NanoReview – сравнение гаджетов по всем характеристикам
Мы проводим лучшие сравнения и рейтинги процессоров, смартфонов, часов и других гаджетов
Смартфоны
Последние смартфоны
# | Имя | Экран | Батарея | Камера |
---|---|---|---|---|
1. | Honor V Purse | 2016 x 2348 | 4500 мАч | 50 & 12 МГ |
2. | Itel S23 Plus | 1080 x 2400 | 5000 мАч | 50 МГ |
3. | Vivo Y17s | 720 x 1612 | 5000 мАч | 50 & 2 МГ |
4. | Oppo A2 Pro 5G | 1080 x 2412 | 5000 мАч | 64 & 2 МГ |
5. | Motorola Edge 40 Neo | 1080 x 2400 | 5000 мАч | 50 & 13 МГ |
Умные Часы
Последние умные часы
# | Имя | Экран | Атмосфер | Вес |
---|---|---|---|---|
1. | Garmin Tactix 7 AMOLED | 1.4" | 10 ATM | 96 г. |
2. | Garmin Vivoactive 5 | 1.2" | 5 ATM | 36 г. |
3. | Huawei Watch GT 4 41mm | 1.32" | 5 ATM | 37 г. |
4. | Huawei Watch GT 4 46mm | 1.43" | 5 ATM | 48 г. |
5. | Apple Watch Ultra 2 | 1.92" | 61.3 г. |
Видеокарты
Последние видеокарты
# | Имя | Память | Частота | Флопс |
---|---|---|---|---|
1. | AMD Radeon RX 7700 XT | 12 Гб | 1900 MHz | 35 |
2. | Sapphire Pulse Radeon RX 7800 XT | 16 Гб | 1295 MHz | 37.32 |
3. | ASRock Radeon RX 7700 XT Challenger OC | 12 Гб | 1700 MHz | 39.45 |
4. | Gigabyte Radeon RX 7800 XT Gaming OC | 16 Гб | 1624 MHz | 39.4 |
5. | PowerColor Red Devil Radeon RX 7700 XT | 12 Гб | 1900 MHz | 35.93 |
Процессоры
Последние процессоры
# | Имя | Скорость | Ядра | TDP |
---|---|---|---|---|
1. | AMD Ryzen 9 7945HX3D | 36.8 GHz | 32 | 55 W |
2. | AMD Ryzen 5 7500F | 22.2 GHz | 12 | 65 W |
3. | AMD Ryzen 5 5600X3D | 19.8 GHz | 12 | 105 W |
4. | AMD Ryzen 9 Pro 7945 | 44.4 GHz | 24 | 65 W |
5. | Apple M2 Ultra (76-core GPU) | 86.4 GHz | 24 | - |
Мобильные Чипсеты
Последние мобильные чипсеты
# | Имя | Скорость | Ядра | 5G |
---|---|---|---|---|
1. | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 | 17.4 GHz | - | Да |
2. | Apple A17 Pro | 15.64 GHz | 6 | Да |
3. | HiSilicon Kirin 9000S | 15.19 GHz | 8 | Да |
4. | MediaTek Dimensity 6100 Plus | 16.4 GHz | - | Да |
5. | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 | 16.4 GHz | - | Да |
Ноутбуки
Последние ноутбуки
# | Имя | Экран | ОЗУ | Вес |
---|---|---|---|---|
1. | Dell XPS 13 Plus 13" OLED Intel Core i7-1360P 2.2GHz / 32GB RAM / 2TB SSD | 13.37" | 32 Гб | 1.26 кг |
2. | Dell XPS 13 Plus 13" OLED Intel Core i5-1340P 1.9GHz / 16GB RAM / 1TB SSD | 13.37" | 16 Гб | 1.26 кг |
3. | LG Gram 2-in-1 16T90R 16" WQXGA Intel Core i7-1360P 2.2GHz / 16GB RAM / 2TB SSD | 16" | 16 Гб | 1.48 кг |
4. | Asus ROG Strix G18 (2023) 18" QHD Plus Intel Core i9-13980HX 2.2GHz / Nvidia GeForce RTX 4070 Laptop / 64GB RAM / 4TB SSD | 18" | 64 Гб | 3 кг |
5. | Asus Zenbook S 13 OLED (UX5304) 13.3" Intel Core i7-1355U 1.7GHz / 32GB RAM / 1TB SSD | 13.3" | 32 Гб | 1 кг |
Сайт NanoReview.tech предоставляет подробные обзоры и сравнительные характеристики различных технологических устройств, таких как ноутбуки, смартфоны, процессоры и другие гаджеты. Основной целью платформы является помощь пользователям в принятии обоснованных решений при выборе техники.
Основные функции сайта
- Сравнение ноутбуков: Сайт позволяет сравнивать ноутбуки по различным параметрам, включая производительность, батарею, дисплей и другие характеристики.
- Сравнение смартфонов: Пользователи могут сравнивать смартфоны по тестам производительности, характеристикам камер, батареи и другим показателям.
- Сравнение процессоров: Платформа предоставляет возможность сравнивать процессоры для настольных ПК и ноутбуков по производительности и другим ключевым параметрам.
Преимущества использования NanoReview
- Актуальная и точная информация, обновляемая регулярно.
- Подробные тесты и обзоры устройств, выполненные экспертами.
- Простой и удобный интерфейс для сравнения различных моделей.
Миссия и доверие пользователей
Миссия NanoReview заключается в предоставлении наиболее точной и актуальной информации для помощи пользователям в выборе техники. Сайт пользуется доверием миллионов людей по всему миру, и его аудитория продолжает расти с каждым днем.
Посетите сайт NanoReview.tech, чтобы узнать больше и воспользоваться его возможностями для выбора идеального устройства.