Intel Core i3-8121U против Intel Core i7-2960XM
Обзор
Общая информация
Производительность
Тесты в бенчмарках
Интегрированная графика
Память
Функции
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовОбщая информация
Тип | laptop | laptop |
Разъём процессора | — | — |
Чипсет | — | — |
Размер полупроводников | 10 nm | 32 nm |
Конструктивные требования по теплоотводу (TDP) | 15 W | 55 W |
Температура процессора | 105 °C | 100 °C |
Версия PCI Express (PCIe) | 3 | 2 |
Поддерживает 64-разрядную систему | Да | Да |
Имеет интегрированную графику | Да | — |
Количество транзисторов | 995 %{count} миллионов | — |
Производительность
Скорость центрального процессора | 4.4 GHz | 10.8 GHz |
Поток выполнения процессора | 4 | 8 |
Скорость турбо тактовой частоты | 3.2 GHz | 3.7 GHz |
L3 кэш | 4 MB | 8 MB |
Ядро L3 | 2 MB/core | 2 MB/core |
Часовой множитель | 22 | 27 |
Версия Turbo Boost | 2 | 2 |
Имеет разблокированный множитель | Да | — |
Кэш L2 | 1 MB | — |
L1 кэш | 256 KB | — |
Ядро L2 | 0.25 MB/core | — |
Тесты в бенчмарках
Результат PassMark | 4369 | 7510 |
Результат PassMark (одиночный) | 1921 | 1660 |
Geekbench 5 результат (многоядерный) | 1876 | — |
Geekbench 5 результат (одноядерный) | 806 | — |
Результат PassMark (разогнан) | 8830 | — |
Память
Скорость оперативной памяти | 2400 MHz | 1600 MHz |
Максимальная пропускная способность памяти | 41.6 GB/s | 25.6 GB/s |
Каналы памяти | 2 | 2 |
Максимальный объем памяти | 32 GB | 32 GB |
Скорость передачи шины | 4 GT/s | 5 GT/s |
Версия памяти DDR | 3 | — |
Частота шины | 5 GHz | — |
Функции
Наборы инструкций | sse_4_2 | sse_4_2 |
Использует многопоточность | Да | Да |
Имеет NX бит | Да | Да |
Прочее
Имеет AES | Да | Да |
Интегрированная графика
Тактовая частота ГП | 650 MHz | — |
Турбо ГПУ | 1300 MHz | — |
Исполнительные устройства GPU | 12 | — |
Поддержка мониторов | 2 | — |
Версия DirectX | 10.1 | — |
Версия OpenGL | 3 | — |
Версия OpenCL | 1.1 | — |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Intel Core i3-8121U могут отличаться в зависимости от региона или страны.