Asus Expedition Radeon RX 570 против MSI HD 7790 OC 2GB
Обзор
Производительность
Память
Функции
Порты
Общая информация
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовПроизводительность
Тактовая частота ГП | 1168 MHz | 1050 MHz |
Турбо ГПУ | 1254 MHz | — |
Скорость пикселей | 39.8 GPixel/s | 16.8 GPixel/s |
Флопс | 5.095 TFLOPS | 1.882 TFLOPS |
Размер текстуры | 159.2 GTexels/s | 58.8 GTexels/s |
GPU скорость памяти | 1750 MHz | 1500 MHz |
Образцы штриховки | 2048 | 896 |
Текстурированные единицы (блоков TMU) | 128 | 56 |
Блоки визуализации ROPs | 32 | 16 |
Имеет DPFP | Да | Да |
Результат PassMark (G3D) | 3081 | — |
Результат PassMark (DirectCompute) | 1560 | — |
Память
Эффективная скорость памяти | 7000 MHz | 6000 MHz |
Максимальная пропускная способность памяти | 224 GB/s | 96 GB/s |
VRAM | 4 GB | 2 GB |
Версии GDDR памяти | gddr5 | gddr5 |
Ширина шины памяти | 256 bit | 128 bit |
Функции
Версия DirectX | 12 | 11.1 |
Версия OpenGL | 4.5 | 4.3 |
Версия OpenCL | 2.2 | 1.2 |
Поддерживает технологию мульти-мониторов | Да | Да |
AMD SAM / Intel Resizable BAR | — | — |
Мульти-ГПУ | 4 | 2 |
Поддержка мониторов | 3 | 2 |
Температура GPU при загрузке | 69 °C | — |
Поддерживает 3D | Да | — |
Температура GPU в состоянии простоя | 30 °C | — |
Энергопотребление при пиковой нагрузке | 249 W | — |
Уровень шума при полной загрузке | 37.8 dB | — |
Уровень шума в нерабочем состоянии | 37.5 dB | — |
Энергопотребление в режиме ожидания | 110 W | — |
Порты
Имеет HDMI выход | Да | Да |
HDMI разъемы | 1 | — |
Версия HDMI | hdmi_2_0 | — |
Выходы DisplayPort | 1 | 1 |
Выходы DVI | 1 | 2 |
Выходы мини-DisplayPort | — | — |
Общая информация
Конструктивные требования по теплоотводу (TDP) | 120 W | 85 W |
Количество транзисторов | 5700 %{count} миллионов | 2080 %{count} миллионов |
Размер полупроводников | 14 nm | 28 nm |
Версия PCI Express (PCIe) | 3 | 3 |
Ширина | 238.8 mm | 185 mm |
Высота | 129.5 mm | 120 mm |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Asus Expedition Radeon RX 570 могут отличаться в зависимости от региона или страны.