Asus ROG Poseidon Platinum GeForce GTX 980 против Sapphire Radeon HD 7990
Обзор
Производительность
Память
Функции
Порты
Общая информация
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовПроизводительность
Тактовая частота ГП | 1178 MHz | 950 MHz |
Турбо ГПУ | 1279 MHz | 1000 MHz |
Скорость пикселей | 75.4 GPixel/s | 60.8 GPixel/s |
Флопс | 4.825 TFLOPS | 7.782 TFLOPS |
Размер текстуры | 150.8 GTexels/s | 144 GTexels/s |
GPU скорость памяти | 1753 MHz | 1500 MHz |
Образцы штриховки | 2048 | 4096 |
Текстурированные единицы (блоков TMU) | 128 | 256 |
Блоки визуализации ROPs | 64 | 64 |
Имеет DPFP | Да | — |
Результат PassMark (G3D) | 5105 | — |
Результат PassMark (DirectCompute) | 2755 | — |
Память
Эффективная скорость памяти | 7012 MHz | 6000 MHz |
Максимальная пропускная способность памяти | 224.4 GB/s | 576 GB/s |
VRAM | 4 GB | 6 GB |
Версии GDDR памяти | gddr5 | gddr5 |
Ширина шины памяти | 256 bit | 768 bit |
Функции
Версия DirectX | 12 | 11.1 |
Версия OpenGL | 4.5 | 4.3 |
Версия OpenCL | 1.2 | 1.2 |
Поддерживает технологию мульти-мониторов | Да | Да |
Поддерживает 3D | Да | Да |
AMD SAM / Intel Resizable BAR | — | — |
Мульти-ГПУ | 4 | 4 |
Поддержка мониторов | 4 | 6 |
Температура GPU при загрузке | 82 °C | — |
Температура GPU в состоянии простоя | 39 °C | — |
Энергопотребление при пиковой нагрузке | 552 W | — |
Уровень шума при полной загрузке | 54.8 dB | — |
Уровень шума в нерабочем состоянии | 39.2 dB | — |
Энергопотребление в режиме ожидания | 127 W | — |
Порты
Имеет HDMI выход | Да | Да |
Версия HDMI | — | — |
Выходы DisplayPort | 3 | — |
Выходы DVI | 1 | 1 |
Выходы мини-DisplayPort | — | 4 |
Общая информация
Конструктивные требования по теплоотводу (TDP) | 165 W | 375 W |
Количество транзисторов | 5200 %{count} миллионов | 4313 %{count} миллионов |
Размер полупроводников | 28 nm | 28 nm |
Версия PCI Express (PCIe) | 3 | 3 |
Имеет воздушно-водяное охлаждение | Да | — |
Ширина | 287 mm | 305 mm |
Высота | 137.1 mm | 110 mm |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Asus ROG Poseidon Platinum GeForce GTX 980 могут отличаться в зависимости от региона или страны.