Asus Strix GeForce GTX 750 Ti OC 4GB против EVGA GeForce GTX 580 3GB
Обзор
Производительность
Память
Функции
Порты
Общая информация
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовПроизводительность
Тактовая частота ГП | 1124 MHz | 772 MHz |
Турбо ГПУ | 1202 MHz | — |
Скорость пикселей | 17.98 GPixel/s | 24.7 GPixel/s |
Флопс | 1.4387 TFLOPS | 1.581 TFLOPS |
Размер текстуры | 45 GTexels/s | 49.4 GTexels/s |
GPU скорость памяти | 1350 MHz | 1002 MHz |
Образцы штриховки | 640 | 512 |
Текстурированные единицы (блоков TMU) | 40 | 64 |
Блоки визуализации ROPs | 16 | 48 |
Имеет DPFP | Да | — |
Результат PassMark (G3D) | 4922 | — |
Результат PassMark (DirectCompute) | 1824 | — |
Память
Эффективная скорость памяти | 5400 MHz | 4008 MHz |
Максимальная пропускная способность памяти | 86.4 GB/s | 192.4 GB/s |
VRAM | 4 GB | 3 GB |
Версии GDDR памяти | gddr5 | gddr5 |
Ширина шины памяти | 128 bit | 384 bit |
Функции
Версия DirectX | 12 | 11 |
Версия OpenGL | 4.5 | 4.3 |
Версия OpenCL | 1.1 | 1.1 |
Поддерживает технологию мульти-мониторов | Да | Да |
Поддерживает 3D | Да | Да |
AMD SAM / Intel Resizable BAR | — | — |
Мульти-ГПУ | 2 | 3 |
Поддержка мониторов | 4 | 3 |
Температура GPU при загрузке | 81 °C | — |
Температура GPU в состоянии простоя | 36 °C | — |
Энергопотребление при пиковой нагрузке | 425 W | — |
Уровень шума при полной загрузке | 52.1 dB | — |
Уровень шума в нерабочем состоянии | 41 dB | — |
Энергопотребление в режиме ожидания | 133 W | — |
Порты
Имеет HDMI выход | Да | Да |
Версия HDMI | — | — |
Выходы DisplayPort | 1 | — |
Выходы DVI | 1 | 2 |
Выходы мини-DisplayPort | — | — |
Общая информация
Конструктивные требования по теплоотводу (TDP) | 60 W | 244 W |
Количество транзисторов | 1870 %{count} миллионов | 3000 %{count} миллионов |
Размер полупроводников | 28 nm | 40 nm |
Версия PCI Express (PCIe) | 3 | 2 |
Ширина | 195.5 mm | 267 mm |
Высота | 121.9 mm | 111 mm |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Asus Strix GeForce GTX 750 Ti OC 4GB могут отличаться в зависимости от региона или страны.