Colorful iGame GeForce GTX 680 Kudan против Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Laptop
Обзор
Производительность
Память
Функции
Порты
Общая информация
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовПроизводительность
Тактовая частота ГП | 1110 MHz | 1350 MHz |
Турбо ГПУ | 1176 MHz | 1485 MHz |
Скорость пикселей | 35.5 GPixel/s | 47.52 GPixel/s |
Флопс | 3.41 TFLOPS | 3.041 TFLOPS |
Размер текстуры | 142 GTexels/s | 95.04 GTexels/s |
GPU скорость памяти | 1602 MHz | 1500 MHz |
Образцы штриховки | 1536 | 1024 |
Текстурированные единицы (блоков TMU) | 128 | 64 |
Блоки визуализации ROPs | 32 | 32 |
Имеет DPFP | Да | — |
Результат PassMark (G3D) | 5683 | — |
Результат PassMark (DirectCompute) | 2910 | — |
Память
Эффективная скорость памяти | 6408 MHz | 12000 MHz |
Максимальная пропускная способность памяти | 205 GB/s | 192 GB/s |
VRAM | 2 GB | 4 GB |
Версии GDDR памяти | gddr5 | gddr6 |
Ширина шины памяти | 256 bit | 128 bit |
Функции
Версия DirectX | 11 | 12 |
Версия OpenGL | 4.3 | 4.6 |
Версия OpenCL | 1.1 | 1.2 |
Поддерживает технологию мульти-мониторов | Да | — |
Температура GPU при загрузке | 78 °C | — |
Поддерживает 3D | Да | Да |
AMD SAM / Intel Resizable BAR | — | — |
Температура GPU в состоянии простоя | 32 °C | — |
Энергопотребление при пиковой нагрузке | 362 W | — |
Уровень шума при полной загрузке | 51.9 dB | — |
Уровень шума в нерабочем состоянии | 40.5 dB | — |
Энергопотребление в режиме ожидания | 112 W | — |
Мульти-ГПУ | 3 | — |
Поддержка мониторов | 4 | — |
Порты
Имеет HDMI выход | Да | — |
Версия HDMI | — | — |
Выходы DisplayPort | 1 | — |
Выходы DVI | 2 | — |
Выходы мини-DisplayPort | — | — |
Общая информация
Конструктивные требования по теплоотводу (TDP) | 195 W | 50 W |
Количество транзисторов | 3540 %{count} миллионов | 4700 %{count} миллионов |
Размер полупроводников | 28 nm | 12 nm |
Версия PCI Express (PCIe) | 3 | 3 |
Ширина | 290 mm | — |
Высота | 112 mm | — |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Colorful iGame GeForce GTX 680 Kudan могут отличаться в зависимости от региона или страны.