EVGA GeForce GTX 460 FPB против MSI GeForce GT 1030 2G LP OC
Обзор
Производительность
Память
Функции
Порты
Общая информация
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовПроизводительность
Тактовая частота ГП | 823 MHz | 1265 MHz |
Скорость пикселей | 11.5 GPixel/s | 24.29 GPixel/s |
Флопс | 1.106 TFLOPS | 1.166 TFLOPS |
Размер текстуры | 46.1 GTexels/s | 36.43 GTexels/s |
GPU скорость памяти | 1002 MHz | 1502 MHz |
Образцы штриховки | 336 | 384 |
Текстурированные единицы (блоков TMU) | 56 | 24 |
Блоки визуализации ROPs | 32 | 16 |
Имеет DPFP | Да | — |
Результат PassMark (G3D) | 2674 | — |
Результат PassMark (DirectCompute) | 1084 | — |
Турбо ГПУ | 1518 MHz | — |
Память
Эффективная скорость памяти | 4008 MHz | 6008 MHz |
Максимальная пропускная способность памяти | 128 GB/s | 48.06 GB/s |
VRAM | 1 GB | 2 GB |
Версии GDDR памяти | gddr5 | gddr5 |
Ширина шины памяти | 256 bit | 64 bit |
Функции
Версия DirectX | 11 | 12 |
Версия OpenGL | 4.3 | 4.5 |
Версия OpenCL | 1.1 | 1.2 |
Поддерживает технологию мульти-мониторов | Да | Да |
Температура GPU при загрузке | 61 °C | — |
Поддерживает 3D | Да | Да |
AMD SAM / Intel Resizable BAR | — | — |
Температура GPU в состоянии простоя | 34 °C | — |
Энергопотребление при пиковой нагрузке | 290 W | — |
Уровень шума при полной загрузке | 41.5 dB | — |
Уровень шума в нерабочем состоянии | 40 dB | — |
Энергопотребление в режиме ожидания | 116 W | — |
Мульти-ГПУ | 2 | — |
Поддержка мониторов | 3 | 2 |
Порты
Версия HDMI | — | hdmi_2_0 |
Выходы DisplayPort | — | 1 |
Выходы DVI | 2 | — |
Выходы мини-DisplayPort | — | — |
Имеет HDMI выход | Да | — |
HDMI разъемы | 1 | — |
Общая информация
Конструктивные требования по теплоотводу (TDP) | 160 W | 30 W |
Количество транзисторов | 1950 %{count} миллионов | 1800 %{count} миллионов |
Размер полупроводников | 40 nm | 14 nm |
Версия PCI Express (PCIe) | 2 | 3 |
Ширина | 210 mm | 159 mm |
Высота | 111 mm | 69 mm |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации EVGA GeForce GTX 460 FPB могут отличаться в зависимости от региона или страны.