Gainward GeForce GTX 560 Ti 448 Cores против AMD Radeon HD 6990
Обзор
Производительность
Память
Функции
Порты
Общая информация
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовПроизводительность
Тактовая частота ГП | 732 MHz | 830 MHz |
Скорость пикселей | 20.5 GPixel/s | 53.2 GPixel/s |
Флопс | 1.312 TFLOPS | 5.1 TFLOPS |
Размер текстуры | 41 GTexels/s | 159.4 GTexels/s |
GPU скорость памяти | 950 MHz | 1250 MHz |
Образцы штриховки | 448 | 3072 |
Текстурированные единицы (блоков TMU) | 56 | 192 |
Блоки визуализации ROPs | 40 | 64 |
Имеет DPFP | Да | Да |
Турбо ГПУ | 830 MHz | — |
Результат PassMark (G3D) | 3371 | — |
Результат PassMark (DirectCompute) | 1256 | — |
Память
Эффективная скорость памяти | 3800 MHz | 5000 MHz |
Максимальная пропускная способность памяти | 152 GB/s | 320 GB/s |
VRAM | 1 GB | 4 GB |
Версии GDDR памяти | gddr5 | gddr5 |
Ширина шины памяти | 320 bit | 512 bit |
Функции
Версия DirectX | 11 | 11 |
Версия OpenGL | 4.3 | 4.2 |
Версия OpenCL | 1.1 | 1.1 |
Поддерживает технологию мульти-мониторов | Да | Да |
Поддерживает 3D | Да | Да |
AMD SAM / Intel Resizable BAR | — | — |
Мульти-ГПУ | 3 | 2 |
Поддержка мониторов | 3 | — |
Температура GPU при загрузке | 86 °C | — |
Температура GPU в состоянии простоя | 46 °C | — |
Энергопотребление при пиковой нагрузке | 491 W | — |
Уровень шума при полной загрузке | 70.2 dB | — |
Уровень шума в нерабочем состоянии | 44.9 dB | — |
Энергопотребление в режиме ожидания | 171 W | — |
Порты
Имеет HDMI выход | Да | Да |
Версия HDMI | — | — |
Выходы DisplayPort | 1 | 1 |
Выходы DVI | 2 | 1 |
Выходы мини-DisplayPort | — | 4 |
Общая информация
Конструктивные требования по теплоотводу (TDP) | 210 W | 375 W |
Количество транзисторов | 3000 %{count} миллионов | 2640 %{count} миллионов |
Размер полупроводников | 40 nm | 40 nm |
Версия PCI Express (PCIe) | 2 | 2 |
Ширина | 228 mm | 295 mm |
Высота | 111 mm | 112.25 mm |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Gainward GeForce GTX 560 Ti 448 Cores могут отличаться в зависимости от региона или страны.