HIS Radeon R9 390X IceQ X2 II против EVGA GeForce GTX 770 Classified w/ ACX Cooler
Обзор
Производительность
Память
Функции
Порты
Общая информация
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовПроизводительность
Тактовая частота ГП | 1060 MHz | 1150 MHz |
Скорость пикселей | 67.8 GPixel/s | 36.8 GPixel/s |
Флопс | 5.97 TFLOPS | 3.533 TFLOPS |
Размер текстуры | 186.6 GTexels/s | 147 GTexels/s |
GPU скорость памяти | 1500 MHz | 1753 MHz |
Образцы штриховки | 2816 | 1536 |
Текстурированные единицы (блоков TMU) | 176 | 128 |
Блоки визуализации ROPs | 64 | 32 |
Турбо ГПУ | 1202 MHz | — |
Имеет DPFP | Да | — |
Результат PassMark (G3D) | 6289 | — |
Результат PassMark (DirectCompute) | 3178 | — |
Память
Эффективная скорость памяти | 6000 MHz | 7012 MHz |
Максимальная пропускная способность памяти | 384 GB/s | 224 GB/s |
VRAM | 8 GB | 4 GB |
Версии GDDR памяти | gddr5 | gddr5 |
Ширина шины памяти | 512 bit | 256 bit |
Функции
Версия DirectX | 12 | 11 |
Версия OpenGL | 4.5 | 4.3 |
Версия OpenCL | 2.1 | 1.1 |
Поддерживает технологию мульти-мониторов | Да | Да |
Поддерживает 3D | Да | Да |
AMD SAM / Intel Resizable BAR | — | — |
Мульти-ГПУ | 4 | 3 |
Поддержка мониторов | 3 | 4 |
Температура GPU при загрузке | 82 °C | — |
Температура GPU в состоянии простоя | 31 °C | — |
Энергопотребление при пиковой нагрузке | 383 W | — |
Уровень шума при полной загрузке | 50.3 dB | — |
Уровень шума в нерабочем состоянии | 38.2 dB | — |
Энергопотребление в режиме ожидания | 109 W | — |
Порты
Имеет HDMI выход | Да | Да |
Версия HDMI | — | — |
Выходы DisplayPort | 1 | 1 |
Выходы DVI | 2 | 2 |
Выходы мини-DisplayPort | — | — |
Общая информация
Конструктивные требования по теплоотводу (TDP) | 275 W | 230 W |
Количество транзисторов | 6200 %{count} миллионов | 3540 %{count} миллионов |
Размер полупроводников | 28 nm | 28 nm |
Версия PCI Express (PCIe) | 3 | 3 |
Ширина | 297 mm | 267 mm |
Высота | 111 mm | — |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации HIS Radeon R9 390X IceQ X2 II могут отличаться в зависимости от региона или страны.