MSI Radeon RX 5700 XT Mech OC против Palit GTX 1080 Ti GameRock
Обзор
Производительность
Память
Функции
Порты
Общая информация
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовПроизводительность
Тактовая частота ГП | 1670 MHz | 1506 MHz |
Турбо ГПУ | 1925 MHz | 1620 MHz |
Скорость пикселей | 123.2 GPixel/s | 142.6 GPixel/s |
Флопс | 9.856 TFLOPS | 11.612 TFLOPS |
Размер текстуры | 308 GTexels/s | 362.9 GTexels/s |
GPU скорость памяти | 1750 MHz | 1376 MHz |
Образцы штриховки | 2560 | 3584 |
Текстурированные единицы (блоков TMU) | 160 | 224 |
Блоки визуализации ROPs | 64 | 88 |
Результат PassMark (G3D) | 13470 | — |
Результат PassMark (DirectCompute) | 9456 | — |
Память
Эффективная скорость памяти | 14000 MHz | 11008 MHz |
Максимальная пропускная способность памяти | 448 GB/s | 484.4 GB/s |
VRAM | 8 GB | 11 GB |
Версии GDDR памяти | gddr6 | gddr5 |
Ширина шины памяти | 256 bit | 352 bit |
Функции
Версия DirectX | 12 | 12 |
Версия OpenGL | 4.6 | 4.5 |
Версия OpenCL | 2 | 1.2 |
Поддерживает технологию мульти-мониторов | Да | Да |
Поддерживает 3D | Да | Да |
AMD SAM / Intel Resizable BAR | — | — |
Мульти-ГПУ | 2 | 2 |
Поддержка мониторов | 4 | 4 |
Температура GPU при загрузке | 84 °C | — |
Поддерживает трассировку лучей | Да | — |
Температура GPU в состоянии простоя | 33 °C | — |
Уровень шума при полной загрузке | 55.4 dB | — |
Уровень шума в нерабочем состоянии | 40.7 dB | — |
Энергопотребление в режиме ожидания | 82 W | — |
Порты
Имеет HDMI выход | Да | Да |
HDMI разъемы | 1 | 1 |
Версия HDMI | hdmi_2_0 | hdmi_2_0 |
Выходы DisplayPort | 3 | 3 |
Выходы DVI | — | 1 |
Выходы мини-DisplayPort | — | — |
Общая информация
Конструктивные требования по теплоотводу (TDP) | 225 W | 250 W |
Количество транзисторов | 10300 %{count} миллионов | 12000 %{count} миллионов |
Размер полупроводников | 7 nm | — |
Версия PCI Express (PCIe) | 4 | 3 |
Ширина | 232 mm | 285 mm |
Высота | 126 mm | 133 mm |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации MSI Radeon RX 5700 XT Mech OC могут отличаться в зависимости от региона или страны.