Point of View GeForce GTX 660 Ti 3GB против Gainward GeForce GTX 980
Обзор
Производительность
Память
Функции
Порты
Общая информация
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовПроизводительность
Тактовая частота ГП | 1127 MHz | 915 MHz |
Турбо ГПУ | 1216 MHz | 980 MHz |
Скорость пикселей | 77.82 GPixel/s | 25.6 GPixel/s |
Флопс | 4.981 TFLOPS | 2.46 TFLOPS |
Размер текстуры | 128 GTexels/s | 102 GTexels/s |
GPU скорость памяти | 1753 MHz | 1502 MHz |
Образцы штриховки | 2048 | 1344 |
Текстурированные единицы (блоков TMU) | 128 | 112 |
Блоки визуализации ROPs | 64 | 24 |
Результат PassMark (G3D) | 4692 | — |
Результат PassMark (DirectCompute) | 2547 | — |
Память
Эффективная скорость памяти | 7012 MHz | 6008 MHz |
Максимальная пропускная способность памяти | 224 GB/s | 144 GB/s |
VRAM | 4 GB | 3 GB |
Версии GDDR памяти | gddr5 | gddr5 |
Ширина шины памяти | 256 bit | 192 bit |
Функции
Версия DirectX | 12 | 11 |
Версия OpenCL | 1.2 | 1.1 |
Поддерживает технологию мульти-мониторов | Да | Да |
Поддерживает 3D | Да | Да |
AMD SAM / Intel Resizable BAR | — | — |
Мульти-ГПУ | 4 | 3 |
Поддержка мониторов | 4 | 4 |
Версия OpenGL | 4.3 | — |
Температура GPU при загрузке | 75 °C | — |
Температура GPU в состоянии простоя | 31 °C | — |
Энергопотребление при пиковой нагрузке | 318 W | — |
Уровень шума при полной загрузке | 47.9 dB | — |
Уровень шума в нерабочем состоянии | 41.8 dB | — |
Энергопотребление в режиме ожидания | 111 W | — |
Порты
Имеет HDMI выход | Да | Да |
HDMI разъемы | 1 | — |
Версия HDMI | hdmi_2_0 | — |
Выходы DisplayPort | 3 | 1 |
Выходы DVI | 1 | 2 |
Выходы мини-DisplayPort | 3 | — |
Общая информация
Конструктивные требования по теплоотводу (TDP) | 165 W | 150 W |
Количество транзисторов | 5200 %{count} миллионов | 3540 %{count} миллионов |
Размер полупроводников | 28 nm | 28 nm |
Версия PCI Express (PCIe) | 3 | 3 |
Ширина | 280 mm | 241 mm |
Высота | 112 mm | 111 mm |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Point of View GeForce GTX 660 Ti 3GB могут отличаться в зависимости от региона или страны.