Point of View GeForce GTX 780 Trooper AMMO против Asus Strix Radeon R9 390 DirectCU III
Обзор
Производительность
Память
Функции
Порты
Общая информация
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовПроизводительность
Тактовая частота ГП | 1000 MHz | 941 MHz |
GPU скорость памяти | 1500 MHz | 1502 MHz |
Образцы штриховки | 2560 | 2304 |
Текстурированные единицы (блоков TMU) | 160 | 192 |
Блоки визуализации ROPs | 64 | 48 |
Турбо ГПУ | 980 MHz | — |
Скорость пикселей | 45.2 GPixel/s | — |
Флопс | 4.336 TFLOPS | — |
Размер текстуры | 181 GTexels/s | — |
Имеет DPFP | Да | — |
Результат PassMark (G3D) | 7830 | — |
Результат PassMark (DirectCompute) | 3997 | — |
Память
Эффективная скорость памяти | 6000 MHz | 6008 MHz |
Максимальная пропускная способность памяти | 384 GB/s | 288 GB/s |
VRAM | 8 GB | 3 GB |
Версии GDDR памяти | gddr5 | gddr5 |
Ширина шины памяти | 512 bit | 384 bit |
Функции
Версия DirectX | 12 | 11 |
Версия OpenGL | 4.5 | 4.3 |
Версия OpenCL | 2.1 | 1.1 |
Поддерживает технологию мульти-мониторов | Да | Да |
Поддерживает 3D | Да | Да |
AMD SAM / Intel Resizable BAR | — | — |
Температура GPU при загрузке | 80 °C | — |
Температура GPU в состоянии простоя | 30 °C | — |
Энергопотребление при пиковой нагрузке | 405 W | — |
Уровень шума при полной загрузке | 48.1 dB | — |
Уровень шума в нерабочем состоянии | 38 dB | — |
Энергопотребление в режиме ожидания | 110 W | — |
Мульти-ГПУ | 3 | — |
Поддержка мониторов | 4 | — |
Порты
Имеет HDMI выход | Да | Да |
Версия HDMI | — | — |
Выходы DisplayPort | 1 | 1 |
Выходы DVI | 2 | 2 |
Выходы мини-DisplayPort | — | — |
Общая информация
Количество транзисторов | 6200 %{count} миллионов | 7080 %{count} миллионов |
Размер полупроводников | 28 nm | 28 nm |
Версия PCI Express (PCIe) | 3 | 3 |
Ширина | 300 mm | 267 mm |
Высота | 137.7 mm | 111 mm |
Конструктивные требования по теплоотводу (TDP) | 250 W | — |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Point of View GeForce GTX 780 Trooper AMMO могут отличаться в зависимости от региона или страны.