XFX Radeon RX 560 Double Dissipation OC 4GB против AMD Radeon R9 290
Обзор
Производительность
Память
Функции
Порты
Общая информация
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовПроизводительность
Тактовая частота ГП | 1175 MHz | 662 MHz |
Турбо ГПУ | 1295 MHz | 947 MHz |
Скорость пикселей | 20.72 GPixel/s | 41.7 GPixel/s |
Флопс | 2.652 TFLOPS | 4.849 TFLOPS |
Размер текстуры | 82.88 GTexels/s | 152 GTexels/s |
GPU скорость памяти | 1750 MHz | 1125 MHz |
Образцы штриховки | 1024 | 2560 |
Текстурированные единицы (блоков TMU) | 64 | 160 |
Блоки визуализации ROPs | 16 | 64 |
Результат PassMark (G3D) | 6259 | — |
Результат PassMark (DirectCompute) | 2682 | — |
Память
Эффективная скорость памяти | 7000 MHz | 4500 MHz |
Максимальная пропускная способность памяти | 112 GB/s | 288 GB/s |
VRAM | 4 GB | 4 GB |
Версии GDDR памяти | gddr5 | gddr5 |
Ширина шины памяти | 128 bit | 512 bit |
Функции
Версия DirectX | 12 | 11.2 |
Версия OpenGL | 4.5 | 4.3 |
Версия OpenCL | 2.1 | 1.2 |
Поддерживает технологию мульти-мониторов | Да | Да |
Поддерживает 3D | Да | Да |
AMD SAM / Intel Resizable BAR | — | — |
Мульти-ГПУ | 2 | 4 |
Температура GPU при загрузке | 94 °C | — |
Температура GPU в состоянии простоя | 41 °C | — |
Энергопотребление при пиковой нагрузке | 381 W | — |
Уровень шума при полной загрузке | 57.2 dB | — |
Уровень шума в нерабочем состоянии | 39.5 dB | — |
Энергопотребление в режиме ожидания | 87 W | — |
Порты
Имеет HDMI выход | Да | Да |
HDMI разъемы | 1 | 1 |
Версия HDMI | hdmi_2_0 | — |
Выходы DisplayPort | 1 | 1 |
Выходы DVI | 1 | 2 |
Выходы мини-DisplayPort | — | — |
Общая информация
Конструктивные требования по теплоотводу (TDP) | 75 W | 250 W |
Количество транзисторов | 3000 %{count} миллионов | 6200 %{count} миллионов |
Размер полупроводников | 14 nm | 28 nm |
Версия PCI Express (PCIe) | 3 | 3 |
Ширина | 211 mm | 274 mm |
Высота | 120 mm | — |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации XFX Radeon RX 560 Double Dissipation OC 4GB могут отличаться в зависимости от региона или страны.