Lenovo ThinkPad Edge 10 10.1" Intel Pentium N3530 2.16GHz / 4GB / 500GB против Toshiba Satellite CL45 14" Intel Celeron N2840 2.16GHz / 2GB / 32GB
Обзор
Дизайн
Дисплей
Производительность
Тесты в бенчмарках
Связь
Батарея
Функции
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовСмартфон:
Дизайн
Тип | — | — |
Вес | 1088.6 g | 1905.1 g |
Объем | 1145.995168 cm³ | 1914.417558 cm³ |
Ширина | 269.2 mm | 342.9 mm |
Высота | 167.6 mm | 243.8 mm |
Толщина | 25.4 mm | 22.9 mm |
Дисплей
Размер экрана | 10.1 " | 14 " |
Разрешение | 1049088 px | 1049088 px |
Плотность пикселей | 155 ppi | 111 ppi |
Тип дисплея | led | led |
Версия Gorilla Glass | — | — |
Производительность
Оперативная память | 4 GB | 2 GB |
Использует устройство хранения информации на основе флеш-памяти | Да | Да |
Встроенная память | 500 GB | 32 GB |
Скорость центрального процессора | 8.64 GHz | 4.32 GHz |
Поток выполнения процессора | 8 | — |
Максимальный объем памяти | 4 GB | — |
Связь
Имеет Wi-Fi | Да | Да |
Версия Wi-Fi | wifi_5 | wifi_4 |
Имеет слот для карт памяти | Да | Да |
Порты USB 3.0 | 1 | 1 |
Порты Thunderbolt | — | — |
Порты RJ45 | — | — |
HDMI разъемы | — | 1 |
Версия HDMI | — | — |
Порты USB 2.0 | 1 | 2 |
Имеет разъем VGA | Да | — |
Имеет HDMI выход | Да | — |
Батарея
Срок службы батареи | 3 h | 7 h |
Имеет USB порты sleep-and-charge | Да | Да |
Функции
Имеет встроенные стерео динамики | Да | Да |
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да | Да |
Мегапиксели (фронтальная камера) | 0.3 MP | — |
Количество микрофонов | 2 | — |
Имеет фронтальную камеру | Да | Да |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Lenovo ThinkPad Edge 10 10.1" Intel Pentium N3530 2.16GHz / 4GB / 500GB могут отличаться в зависимости от региона или страны.