Asus ROG Phone 5 Ultimate против Samsung Galaxy S9
Обзор
Дизайн и корпус
Экран
Производительность
Камеры
Операционная система
Батарея
Звук
Коммуникации
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовДизайн и корпус
Вес | 238 г | 163 г |
Толщина | 10.3 мм | 8.5 мм |
Ширина | 77.3 мм | 68.7 мм |
Высота | 172.8 мм | 147.7 мм |
Степень защиты от проникновения (IP) | — | ip68 |
Объем | 137.581632 см³ | 86.249415 см³ |
Всепогодный (брызгозащищенный) | Да | — |
Рейтинг водонепроницаемости при погружении на глубину | 1.5 м | — |
Пыле- и водонепроницаемый | Да | — |
Экран
Размер экрана | 6.78 " | 5.8 " |
Тип дисплея | oled_amoled | oled_amoled |
Плотность пикселей | 395 точек на дюйм | 570 точек на дюйм |
Разрешение | 2643840 пикселей | 4262400 пикселей |
Частота обновления | 144 Гц | 60 Гц |
Яркость | 1200 нит | — |
Имеет фирменное противоударное стекло | Да | Да |
Версия Gorilla Glass | gorilla_glass_victus | gorilla_glass_5 |
Имеет дисплей с поддержкой HDR10 | Да | Да |
Включен дисплей для HDR10 + | Да | — |
Экран всегда включен | Да | Да |
Имеет сенсорный экран | Да | Да |
Искривлённый дисплей | Да | — |
Производительность
Встроенная память | 512 ГБ | 256 ГБ |
Оперативная память | 18 ГБ | 4 ГБ |
Версия Android | android_11 | android_10 |
Оценочный балл AnTuTu | 810000 | 249446 |
Geekbench 5 результат (многоядерный) | 3043 | 1796 |
Geekbench 5 результат (одноядерный) | 966 | 559 |
Скорость центрального процессора | 17.3 ГГц | 19.2 ГГц |
Имеет встроенный LTE | Да | Да |
Скорость оперативной памяти | 3200 МГц | 1800 МГц |
Размер полупроводников | 5 нанометра | 10 нанометра |
Поддерживает 64-разрядную систему | Да | Да |
Имеет интегрированную графику | Да | Да |
Версия DirectX | 12 | 12 |
Версия OpenGL ES | 3.2 | — |
Использует технологию big.LITTLE | Да | Да |
Поток выполнения процессора | 8 | 8 |
Имеет NX бит | Да | Да |
Имеет TrustZone | Да | Да |
Максимальная пропускная способность памяти | 51.2 ГБ/с | 28.7 ГБ/с |
Версия OpenCL | 2 | — |
Максимальный объем памяти | 16 ГБ | 8 ГБ |
Турбо ГПУ | 840 МГц | — |
Конструктивные требования по теплоотводу (TDP) | 10 В | — |
Версия памяти DDR | 5 | — |
L3 кэш | 3 MB | 4 MB |
Тест 3DMark Wild Life | 2265 | — |
Тест 3DMark Wild Life Unlimited | 2336 | — |
Имеет слот для карт памяти | Да | — |
Тактовая частота ГП | 572 МГц | — |
Максимальное количество поддерживаемой внешней памяти | 256 ГБ | — |
Имеет AES | Да | — |
Использует HMP | Да | — |
Биты, передающиеся за то же время | 128 | — |
Каналы памяти | 4 | — |
Версия VFP | 4 | — |
Кэш L2 | 2 МБ | — |
L1 кэш | 384 КБ | — |
Камеры
Мегапиксели (основная камера) | 82 MP | 12 MP |
Мегапиксели (фронтальная камера) | 24 MP | 8 MP |
Имеет встроенный оптический стабилизатор изображения | Да | Да |
Видео запись (основная камера) | 129600 FPS | 129600 FPS |
Широкая апертура (основная камера) | 1.8 f | 1.5 f |
Имеет двухцветную светодиодную вспышку | Да | — |
Имеет непрерывный автофокус при записи фильмов | Да | Да |
Имеет автофокусировку благодаря фазовому автофокусу при фотосъемке | Да | Да |
Поддерживает замедленную видеосъёмку | Да | Да |
Имеет встроенный режим HDR | Да | Да |
Имеет вспышку | Да | Да |
Имеет ручную экспозицию | Да | Да |
Имеет двойную (или многолинзовую) основную камеру | Да | — |
Количество светодиодов вспышки | 2 | 1 |
Имеет сенсор CMOS | Да | Да |
Имеет ручную ISO | Да | Да |
Имеет режим серийной фотосъемки | Да | Да |
Имеет ручной фокус | Да | Да |
Имеет фронтальную камеру | Да | Да |
Имеет ручной баланс белого | Да | Да |
Снимает в формате RAW | Да | Да |
Имеет сенсорный автофокус | Да | Да |
Может создавать панорамы | Да | Да |
Широкая диафрагма (фронтальная камера) | 2.5 f | 1.7 f |
Имеет функцию интервальной съемки | Да | Да |
Имеет сенсор обратной подсветки | Да | — |
Оптический зум | — | — |
Размер пикселя (основная камера) | 1.4 µm | — |
Снимает панораму 360 ° | Да | — |
Размер сенсора | 24.7104 mm | — |
Операционная система
Есть настройка темы | Да | Да |
Имеет темный режим | Да | — |
Есть функция совместного использования пароля Wi-Fi | Да | — |
Есть режим фокусировки | Да | — |
Возможна настройка уведомлений | Да | Да |
Поддерживает разделенный экран | Да | Да |
Поддерживает моментальную разметку | Да | Да |
Поддерживает PiP и PaP | Да | Да |
поддерживает больше языков | 125 | 125 |
Имеет возможность обмена | Да | Да |
Имеет блокировку от детей | Да | Да |
Поддерживает виджеты | Да | Да |
Бесплатный и открытый исходный код | Да | Да |
Имеет распознавание голоса в офлайн | Да | Да |
В браузере есть перенос слов | Да | Да |
Имеет голосовые команды | Да | Да |
Помогает отслеживать текущее месторасположение мобильного устройства | Да | Да |
Это многопользовательская система | Да | Да |
Может быть использован в качестве ПК | Да | — |
Батарея
Емкость аккумулятора | 6000 mAh | 3000 mAh |
Имеет беспроводную зарядку | Да | Да |
Поддерживает быструю зарядку | Да | Да |
Скорость зарядки | 65 W | 15 W |
Имеет обратную реверсивную беспроводную зарядку | Да | — |
Обратная скорость беспроводной зарядки | 10 W | — |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да | Да |
Имеет аккумулятор | Да | Да |
Срок службы батареи | 24 h | — |
Звук
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да | Да |
Имеет встроенные стерео динамики | Да | Да |
Есть aptX Adaptive | Да | — |
Количество микрофонов | 4 | 2 |
Имеет aptX | Да | — |
Есть LDAC | Да | — |
Имеет радио | Да | — |
Коммуникации
Есть поддержка 5G | Да | — |
Версия Wi-Fi | wifi_6 | wifi_5 |
Скорость загрузки | 7500 MBits/s | 1200 MBits/s |
Скорость загрузки | 3000 MBits/s | 200 MBits/s |
Имеет USB Type-C | Да | Да |
Версия USB | 3.1 | 3.1 |
Имеет NFC | Да | Да |
Сим-карты | 2_sim | 1_sim |
Имеет сканер отпечатка пальца | Да | Да |
Версия Bluetooth | 5.2 | 5 |
Имеет гироскоп | Да | Да |
Имеет GPS | Да | Да |
Имеет компас | Да | Да |
Имеет Wi-Fi | Да | Да |
Имеет акселерометр | Да | Да |
Имеет сотовый модуль | Да | Да |
Поддерживает Galileo | Да | Да |
Имеет DLNA | Да | — |
Поддержка ANT+ | Да | — |
Имеет монитор сердечного ритма | Да | — |
Удельный коэффициент поглощения - США (тело) | 0.75 W/kg | — |
Удельный коэффициент поглощения - США (голова) | 0.44 W/kg | — |
Имеет барометр | Да | — |
Удельный коэффициент поглощения - Европа (голова) | 0.32 W/kg | — |
Имеет сканер радужной оболочки глаза | Да | — |
Другое
Имеет подстветку для видео | Да | Да |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Asus ROG Phone 5 Ultimate могут отличаться в зависимости от региона или страны.