Обзор
Дизайн и корпус
Экран
Производительность
Камеры
Операционная система
Батарея
Звук
Коммуникации
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовДизайн и корпус
Вес | 169 г | — |
Толщина | 6.9 мм | 12.9 мм |
Ширина | 74.9 мм | 73.4 мм |
Высота | 153.9 мм | 147.9 мм |
Степень защиты от проникновения (IP) | — | — |
Объем | 79.537059 см³ | 140.040594 см³ |
Всепогодный (брызгозащищенный) | Да | — |
Пыле- и водонепроницаемый | Да | — |
Экран
Размер экрана | 5.5 " | 4.7 " |
Тип дисплея | ips | ips |
Плотность пикселей | 401 точек на дюйм | 312.4 точек на дюйм |
Разрешение | 2073600 пикселей | 921600 пикселей |
Версия Gorilla Glass | — | gorilla_glass_4 |
Имеет сенсорный экран | Да | Да |
Имеет фирменное противоударное стекло | Да | — |
Производительность
Встроенная память | 128 ГБ | 32 ГБ |
Оперативная память | 4 ГБ | 3 ГБ |
Версия Android | android_7 | android_6 |
Скорость центрального процессора | 16.24 ГГц | 9.6 ГГц |
Имеет слот для карт памяти | Да | Да |
Тактовая частота ГП | 900 МГц | 650 МГц |
Имеет встроенный LTE | Да | Да |
Размер полупроводников | 16 нанометра | 28 нанометра |
Поддерживает 64-разрядную систему | Да | Да |
Имеет интегрированную графику | Да | Да |
Версия DirectX | 11 | 11.1 |
Версия OpenGL ES | 3.2 | 3.1 |
Максимальное количество поддерживаемой внешней памяти | 256 ГБ | 128 ГБ |
Имеет NX бит | Да | Да |
Имеет AES | Да | Да |
Имеет TrustZone | Да | Да |
Версия OpenCL | 1.2 | 1.2 |
Биты, передающиеся за то же время | 128 | 128 |
Версия VFP | 4 | 4 |
Исполнительные устройства GPU | 2 | — |
Образцы штриховки | 32 | — |
Скорость оперативной памяти | 800 МГц | — |
Использует технологию big.LITTLE | Да | — |
Поток выполнения процессора | 8 | — |
Максимальная пропускная способность памяти | 6.4 ГБ/с | — |
Интерфейс ширина | 3 | — |
Скорость пикселей | 4.8 GPixel/s | — |
Версия OpenVG | 1.1 | — |
Каналы памяти | 1 | — |
Версия eMMC | 4.5 | — |
Турбо ГПУ | 550 МГц | — |
Версия памяти DDR | 3 | — |
Версия EGL | 1.4 | — |
Камеры
Мегапиксели (основная камера) | 20 MP | 13 MP |
Мегапиксели (фронтальная камера) | 20 MP | 5 MP |
Видео запись (основная камера) | 32400 FPS | 32400 FPS |
Широкая апертура (основная камера) | 1.8 f | — |
Имеет сенсор обратной подсветки | Да | — |
Имеет автофокусировку благодаря фазовому автофокусу при фотосъемке | Да | — |
Имеет встроенный режим HDR | Да | — |
Имеет вспышку | Да | Да |
Имеет двойную (или многолинзовую) основную камеру | Да | — |
Оптический зум | — | — |
Количество светодиодов вспышки | 1 | 2 |
Имеет сенсор CMOS | Да | — |
Размер пикселя (основная камера) | 1.25 µm | — |
Имеет фронтальную камеру | Да | Да |
Имеет сенсорный автофокус | Да | Да |
Может создавать панорамы | Да | Да |
Широкая диафрагма (фронтальная камера) | 2 f | — |
Имеет двухцветную светодиодную вспышку | Да | — |
Операционная система
Возможна настройка уведомлений | Да | Да |
Поддерживает разделенный экран | Да | — |
Поддерживает PiP и PaP | Да | — |
поддерживает больше языков | 125 | 74 |
Имеет возможность обмена | Да | Да |
Имеет блокировку от детей | Да | Да |
Поддерживает виджеты | Да | Да |
Бесплатный и открытый исходный код | Да | Да |
Имеет распознавание голоса в офлайн | Да | Да |
В браузере есть перенос слов | Да | Да |
Имеет голосовые команды | Да | Да |
Помогает отслеживать текущее месторасположение мобильного устройства | Да | Да |
Это многопользовательская система | Да | Да |
Батарея
Емкость аккумулятора | 3340 mAh | 3800 mAh |
Поддерживает быструю зарядку | Да | — |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да | Да |
Имеет аккумулятор | Да | Да |
Звук
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да | Да |
Количество микрофонов | 2 | 2 |
Имеет радио | Да | — |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | wifi_4 | wifi_4 |
Скорость загрузки | 300 MBits/s | 150 MBits/s |
Скорость загрузки | 50 MBits/s | 50 MBits/s |
Имеет USB Type-C | Да | — |
Версия USB | 2 | 2 |
Сим-карты | 2_sim | 2_sim |
Имеет сканер отпечатка пальца | Да | — |
Версия Bluetooth | 4.2 | 4.1 |
Имеет гироскоп | Да | Да |
Имеет GPS | Да | Да |
Имеет компас | Да | Да |
Имеет Wi-Fi | Да | Да |
Удельный коэффициент поглощения - США (тело) | 0.79 W/kg | — |
Имеет акселерометр | Да | Да |
Удельный коэффициент поглощения - США (голова) | 1.3 W/kg | — |
Имеет сотовый модуль | Да | Да |
Удельный коэффициент поглощения - Европа (голова) | 0.94 W/kg | — |
Имеет NFC | Да | — |
Имеет инфракрасный датчик | Да | — |
Имеет барометр | Да | — |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Cat S60 могут отличаться в зависимости от региона или страны.