Обзор
Дизайн и корпус
Экран
Производительность
Камеры
Операционная система
Батарея
Звук
Коммуникации
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовДизайн и корпус
Вес | 167 г | 158 г |
Толщина | 11.1 мм | 9 мм |
Ширина | 68.8 мм | 77 мм |
Высота | 144 мм | 150.1 мм |
Степень защиты от проникновения (IP) | — | — |
Объем | 109.96992 см³ | 104.0193 см³ |
Экран
Размер экрана | 5.5 " | 5.5 " |
Тип дисплея | ips | ips |
Плотность пикселей | 228 точек на дюйм | 546 точек на дюйм |
Разрешение | 611280 пикселей | 3932160 пикселей |
Версия Gorilla Glass | — | — |
Имеет сенсорный экран | Да | Да |
Имеет фирменное противоударное стекло | Да | — |
Производительность
Встроенная память | 16 ГБ | 64 ГБ |
Оперативная память | 2 ГБ | 3 ГБ |
Версия Android | — | — |
Оценочный балл AnTuTu | 21546 | — |
Имеет слот для карт памяти | Да | — |
Максимальное количество поддерживаемой внешней памяти | 128 ГБ | — |
Камеры
Мегапиксели (основная камера) | 13 MP | 20.7 MP |
Мегапиксели (фронтальная камера) | 5 MP | 5 MP |
Видео запись (основная камера) | 32400 FPS | 32400 FPS |
Широкая апертура (основная камера) | 2.2 f | — |
Имеет сенсор обратной подсветки | Да | — |
Имеет встроенный режим HDR | Да | Да |
Имеет вспышку | Да | Да |
Имеет двойную (или многолинзовую) основную камеру | Да | — |
Оптический зум | — | — |
Количество светодиодов вспышки | 1 | 2 |
Имеет сенсор CMOS | Да | Да |
Имеет ручную ISO | Да | — |
Имеет режим серийной фотосъемки | Да | — |
Имеет фронтальную камеру | Да | Да |
Имеет ручной баланс белого | Да | — |
Имеет сенсорный автофокус | Да | Да |
Может создавать панорамы | Да | Да |
Широкая диафрагма (фронтальная камера) | 2.2 f | — |
Имеет двухцветную светодиодную вспышку | Да | — |
Размер сенсора | 28.0735 mm | — |
Операционная система
Имеет голосовые команды | Да | Да |
Возможна настройка уведомлений | Да | — |
Имеет возможность обмена | Да | — |
Имеет блокировку от детей | Да | — |
Поддерживает виджеты | Да | — |
Бесплатный и открытый исходный код | Да | — |
Имеет распознавание голоса в офлайн | Да | — |
В браузере есть перенос слов | Да | — |
Помогает отслеживать текущее месторасположение мобильного устройства | Да | — |
Это многопользовательская система | Да | — |
Батарея
Емкость аккумулятора | 4000 mAh | 3350 mAh |
Имеет заменяемый аккумулятор | Да | — |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да | Да |
Имеет аккумулятор | Да | Да |
Звук
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да | Да |
Имеет радио | Да | — |
Количество микрофонов | 1 | 2 |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | wifi_4 | wifi_5 |
Версия USB | 2 | 2 |
Сим-карты | 2_sim | 1_sim |
Имеет сканер отпечатка пальца | Да | Да |
Версия Bluetooth | 4 | 4 |
Имеет GPS | Да | Да |
Имеет Wi-Fi | Да | Да |
Имеет акселерометр | Да | Да |
Имеет сотовый модуль | Да | Да |
Скорость загрузки | 150 MBits/s | — |
Скорость загрузки | 50 MBits/s | — |
Имеет гироскоп | Да | — |
Имеет компас | Да | — |
Другое
Имеет подстветку для видео | Да | — |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Doogee X70 могут отличаться в зависимости от региона или страны.