Обзор
Дизайн и корпус
Экран
Производительность
Камеры
Операционная система
Батарея
Звук
Коммуникации
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовДизайн и корпус
Вес | 167 г | 135 г |
Толщина | 11.1 мм | 8.5 мм |
Ширина | 68.8 мм | 66.1 мм |
Высота | 144 мм | 125.3 мм |
Степень защиты от проникновения (IP) | — | — |
Объем | 109.96992 см³ | 70.3 см³ |
Экран
Размер экрана | 5.5 " | 4.5 " |
Тип дисплея | ips | oled_amoled |
Плотность пикселей | 228 точек на дюйм | 207 точек на дюйм |
Разрешение | 611280 пикселей | 384000 пикселей |
Версия Gorilla Glass | — | — |
Имеет сенсорный экран | Да | Да |
Имеет фирменное противоударное стекло | Да | — |
Производительность
Встроенная память | 16 ГБ | — |
Оперативная память | 2 ГБ | 1 ГБ |
Версия Android | — | — |
Оценочный балл AnTuTu | 21546 | — |
Имеет слот для карт памяти | Да | Да |
Максимальное количество поддерживаемой внешней памяти | 128 ГБ | — |
Скорость центрального процессора | 3 ГГц | — |
Камеры
Мегапиксели (основная камера) | 13 MP | 8 MP |
Мегапиксели (фронтальная камера) | 5 MP | 2 MP |
Видео запись (основная камера) | 32400 FPS | — |
Широкая апертура (основная камера) | 2.2 f | — |
Имеет сенсор обратной подсветки | Да | — |
Имеет встроенный режим HDR | Да | — |
Имеет вспышку | Да | Да |
Имеет двойную (или многолинзовую) основную камеру | Да | — |
Оптический зум | — | — |
Количество светодиодов вспышки | 1 | 1 |
Имеет сенсор CMOS | Да | — |
Имеет ручную ISO | Да | — |
Имеет режим серийной фотосъемки | Да | — |
Имеет фронтальную камеру | Да | Да |
Имеет ручной баланс белого | Да | — |
Имеет сенсорный автофокус | Да | — |
Может создавать панорамы | Да | — |
Широкая диафрагма (фронтальная камера) | 2.2 f | — |
Операционная система
Имеет голосовые команды | Да | Да |
Батарея
Емкость аккумулятора | 4000 mAh | 1850 mAh |
Имеет заменяемый аккумулятор | Да | Да |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да | Да |
Имеет аккумулятор | Да | Да |
Звук
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да | Да |
Имеет радио | Да | — |
Количество микрофонов | 1 | 2 |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | wifi_4 | wifi_4 |
Версия USB | 2 | — |
Сим-карты | 2_sim | 1_sim |
Имеет сканер отпечатка пальца | Да | — |
Версия Bluetooth | 4 | 3 |
Имеет GPS | Да | Да |
Имеет Wi-Fi | Да | Да |
Имеет акселерометр | Да | Да |
Имеет сотовый модуль | Да | Да |
Скорость загрузки | 42 MBits/s | — |
Скорость загрузки | 5.76 MBits/s | — |
Имеет NFC | Да | — |
Имеет DLNA | Да | — |
Имеет гироскоп | Да | — |
Имеет компас | Да | — |
Удельный коэффициент поглощения - США (тело) | 0.99 W/kg | — |
Удельный коэффициент поглощения - США (голова) | 0.35 W/kg | — |
Имеет HDMI выход | Да | — |
Удельный коэффициент поглощения - Европа (голова) | 0.13 W/kg | — |
Другое
Имеет подстветку для видео | Да | — |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Doogee X70 могут отличаться в зависимости от региона или страны.