Обзор
Дизайн и корпус
Экран
Производительность
Камеры
Операционная система
Батарея
Звук
Коммуникации
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовДизайн и корпус
Вес | 156 г | 91.3 г |
Толщина | 16 мм | 12.8 мм |
Ширина | 64 мм | 50.9 мм |
Высота | 111 мм | 114.2 мм |
Степень защиты от проникновения (IP) | — | — |
Объем | 113.7 см³ | 74.403584 см³ |
Имеет QWERTY клавиатуру | Да | — |
Экран
Размер экрана | 3.6 " | 2.4 " |
Тип дисплея | lcd | lcd |
Плотность пикселей | 261 точек на дюйм | 167 точек на дюйм |
Разрешение | 384000 пикселей | 76800 пикселей |
Имеет фирменное противоударное стекло | Да | — |
Версия Gorilla Glass | — | — |
Имеет сенсорный экран | Да | — |
Производительность
Встроенная память | 16 ГБ | 0.25 ГБ |
Оперативная память | 0.5 ГБ | 0.064 ГБ |
Версия Android | — | — |
Скорость центрального процессора | 1 ГГц | — |
Размер полупроводников | 45 нанометра | — |
Имеет слот для карт памяти | Да | — |
Максимальное количество поддерживаемой внешней памяти | 32 ГБ | — |
Камеры
Мегапиксели (основная камера) | 5 MP | — |
Мегапиксели (фронтальная камера) | 0.3 MP | — |
Видео запись (основная камера) | 17280 FPS | — |
Имеет вспышку | Да | — |
Оптический зум | — | — |
Количество светодиодов вспышки | 1 | — |
Имеет фронтальную камеру | Да | — |
Операционная система
Имеет голосовые команды | Да | — |
Батарея
Емкость аккумулятора | 1230 mAh | 1020 mAh |
Имеет беспроводную зарядку | Да | — |
Имеет заменяемый аккумулятор | Да | Да |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да | Да |
Имеет аккумулятор | Да | Да |
Срок службы батареи | 4.5 h | — |
Звук
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да | Да |
Количество микрофонов | 2 | 1 |
Имеет радио | Да | — |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | wifi_4 | — |
Скорость загрузки | 10.2 MBits/s | 7.2 MBits/s |
Сим-карты | 1_sim | 1_sim |
Имеет GPS | Да | — |
Имеет компас | Да | — |
Имеет Wi-Fi | Да | — |
Имеет акселерометр | Да | — |
Имеет сотовый модуль | Да | Да |
Версия Bluetooth | 3 | — |
Удельный коэффициент поглощения - США (тело) | 0.74 W/kg | — |
Удельный коэффициент поглощения - США (голова) | 0.95 W/kg | — |
Удельный коэффициент поглощения - Европа (голова) | 1.16 W/kg | — |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации HP Pre3 могут отличаться в зависимости от региона или страны.