Обзор
Дизайн и корпус
Экран
Производительность
Камеры
Операционная система
Батарея
Звук
Коммуникации
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовДизайн и корпус
Вес | 105 г | 135 г |
Толщина | 12.4 мм | 12.3 мм |
Ширина | 59.4 мм | 62.1 мм |
Высота | 101.3 мм | 115.5 мм |
Степень защиты от проникновения (IP) | — | — |
Объем | 74.613528 см³ | 88.222365 см³ |
Экран
Размер экрана | 3.2 " | 3.5 " |
Тип дисплея | lcd | lcd |
Плотность пикселей | 180 точек на дюйм | 163 точек на дюйм |
Разрешение | 153600 пикселей | 307200 пикселей |
Версия Gorilla Glass | — | — |
Имеет сенсорный экран | Да | Да |
Производительность
Встроенная память | 0.5 ГБ | 32 ГБ |
Оперативная память | 0.5 ГБ | 0.3 ГБ |
Версия Android | — | — |
Скорость центрального процессора | 0.6 ГГц | 0.6 ГГц |
Имеет слот для карт памяти | Да | — |
Размер полупроводников | 45 нанометра | — |
Камеры
Мегапиксели (основная камера) | 5 MP | 3.15 MP |
Имеет вспышку | Да | — |
Оптический зум | — | — |
Количество светодиодов вспышки | 1 | — |
Операционная система
Поддерживает виджеты | Да | — |
Бесплатный и открытый исходный код | Да | — |
Имеет голосовые команды | Да | Да |
Помогает отслеживать текущее месторасположение мобильного устройства | Да | Да |
поддерживает больше языков | 33 | — |
В браузере есть перенос слов | Да | — |
Батарея
Емкость аккумулятора | 1230 mAh | 1219 mAh |
Имеет заменяемый аккумулятор | Да | — |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да | Да |
Имеет аккумулятор | Да | Да |
Звук
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да | Да |
Имеет радио | Да | — |
Количество микрофонов | 2 | 2 |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | wifi_4 | — |
Скорость загрузки | 7.2 MBits/s | 7.2 MBits/s |
Скорость загрузки | 0.38 MBits/s | 5.76 MBits/s |
Сим-карты | 1_sim | 1_sim |
Версия Bluetooth | 3 | 2.1 |
Имеет GPS | Да | Да |
Имеет компас | Да | Да |
Имеет Wi-Fi | Да | Да |
Удельный коэффициент поглощения - США (тело) | 1.21 W/kg | 0.79 W/kg |
Имеет акселерометр | Да | Да |
Удельный коэффициент поглощения - США (голова) | 0.9 W/kg | 0.26 W/kg |
Имеет сотовый модуль | Да | Да |
Имеет гироскоп | Да | — |
Удельный коэффициент поглощения - Европа (голова) | 0.45 W/kg | — |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации HTC Wildfire S могут отличаться в зависимости от региона или страны.