Huawei Nova 2 Plus против Samsung Galaxy A01
Обзор
Дизайн и корпус
Экран
Производительность
Камеры
Операционная система
Батарея
Звук
Коммуникации
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовДизайн и корпус
Вес | 169 г | 149 г |
Толщина | 6.9 мм | 8.3 мм |
Ширина | 74.9 мм | 70.9 мм |
Высота | 153.9 мм | 146.2 мм |
Степень защиты от проникновения (IP) | — | — |
Объем | 79.537059 см³ | 86.034314 см³ |
Экран
Размер экрана | 5.5 " | 5.7 " |
Тип дисплея | ips | lcd |
Плотность пикселей | 401 точек на дюйм | 301 точек на дюйм |
Разрешение | 2073600 пикселей | 1094400 пикселей |
Версия Gorilla Glass | — | — |
Имеет сенсорный экран | Да | Да |
Частота обновления | 60 Гц | — |
Производительность
Встроенная память | 128 ГБ | 16 ГБ |
Оперативная память | 4 ГБ | 2 ГБ |
Версия Android | android_7 | android_10 |
Скорость центрального процессора | 16.24 ГГц | 13.8 ГГц |
Имеет слот для карт памяти | Да | Да |
Тактовая частота ГП | 900 МГц | 450 МГц |
Имеет встроенный LTE | Да | Да |
Размер полупроводников | 16 нанометра | 12 нанометра |
Поддерживает 64-разрядную систему | Да | Да |
Имеет интегрированную графику | Да | Да |
Версия DirectX | 11 | 11.2 |
Версия OpenGL ES | 3.2 | 3.2 |
Максимальное количество поддерживаемой внешней памяти | 256 ГБ | 64 ГБ |
Имеет NX бит | Да | Да |
Имеет AES | Да | Да |
Имеет TrustZone | Да | Да |
Версия OpenCL | 1.2 | 2 |
Биты, передающиеся за то же время | 128 | 128 |
Версия VFP | 4 | 4 |
Исполнительные устройства GPU | 2 | — |
Образцы штриховки | 32 | — |
Оценочный балл AnTuTu | 95000 | — |
Geekbench 5 результат (многоядерный) | 540 | — |
Geekbench 5 результат (одноядерный) | 149 | — |
Использует технологию big.LITTLE | Да | — |
Поток выполнения процессора | 8 | — |
Каналы памяти | 2 | — |
Версия eMMC | 5.1 | — |
Максимальный объем памяти | 4 ГБ | — |
Турбо ГПУ | 450 МГц | — |
Версия памяти DDR | 3 | — |
Скорость турбо тактовой частоты | 1.45 ГГц | — |
Камеры
Мегапиксели (основная камера) | 20 MP | 15 MP |
Мегапиксели (фронтальная камера) | 20 MP | 5 MP |
Видео запись (основная камера) | 32400 FPS | 32400 FPS |
Широкая апертура (основная камера) | 1.8 f | 2.2 f |
Имеет сенсор обратной подсветки | Да | — |
Имеет автофокусировку благодаря фазовому автофокусу при фотосъемке | Да | — |
Имеет встроенный режим HDR | Да | Да |
Имеет вспышку | Да | Да |
Имеет двойную (или многолинзовую) основную камеру | Да | Да |
Оптический зум | — | — |
Количество светодиодов вспышки | 1 | 1 |
Имеет сенсор CMOS | Да | Да |
Размер пикселя (основная камера) | 1.25 µm | — |
Имеет фронтальную камеру | Да | Да |
Имеет сенсорный автофокус | Да | Да |
Может создавать панорамы | Да | Да |
Широкая диафрагма (фронтальная камера) | 2 f | 2.2 f |
Имеет ручную ISO | Да | — |
Имеет режим серийной фотосъемки | Да | — |
Имеет ручной баланс белого | Да | — |
Операционная система
Возможна настройка уведомлений | Да | Да |
Поддерживает разделенный экран | Да | Да |
Поддерживает PiP и PaP | Да | Да |
поддерживает больше языков | 125 | 125 |
Имеет возможность обмена | Да | Да |
Имеет блокировку от детей | Да | Да |
Поддерживает виджеты | Да | Да |
Бесплатный и открытый исходный код | Да | Да |
Имеет распознавание голоса в офлайн | Да | Да |
В браузере есть перенос слов | Да | Да |
Имеет голосовые команды | Да | Да |
Помогает отслеживать текущее месторасположение мобильного устройства | Да | Да |
Это многопользовательская система | Да | Да |
Есть настройка темы | Да | — |
Имеет темный режим | Да | — |
Есть режим фокусировки | Да | — |
Поддерживает моментальную разметку | Да | — |
Батарея
Емкость аккумулятора | 3340 mAh | 3000 mAh |
Поддерживает быструю зарядку | Да | — |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да | Да |
Имеет аккумулятор | Да | Да |
Звук
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да | Да |
Количество микрофонов | 2 | 2 |
Имеет радио | Да | — |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | wifi_4 | wifi_4 |
Скорость загрузки | 300 MBits/s | 150 MBits/s |
Скорость загрузки | 50 MBits/s | 50 MBits/s |
Имеет USB Type-C | Да | — |
Версия USB | 2 | 2 |
Сим-карты | 2_sim | 2_sim |
Имеет сканер отпечатка пальца | Да | — |
Версия Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
Имеет гироскоп | Да | — |
Имеет GPS | Да | Да |
Имеет компас | Да | — |
Имеет Wi-Fi | Да | Да |
Удельный коэффициент поглощения - США (тело) | 0.79 W/kg | — |
Имеет акселерометр | Да | Да |
Удельный коэффициент поглощения - США (голова) | 1.3 W/kg | — |
Имеет сотовый модуль | Да | Да |
Удельный коэффициент поглощения - Европа (голова) | 0.94 W/kg | — |
Поддерживает Galileo | Да | — |
Другое
Имеет подстветку для видео | Да | — |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Huawei Nova 2 Plus могут отличаться в зависимости от региона или страны.