Huawei P40 Pro против Samsung Galaxy S9 (Qualcomm Snapdragon 845)
Обзор
Дизайн и корпус
Экран
Производительность
Камеры
Операционная система
Батарея
Звук
Коммуникации
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовДизайн и корпус
Вес | 209 г | 163 г |
Толщина | 8.95 мм | 8.5 мм |
Ширина | 72.6 мм | 68.7 мм |
Высота | 158.2 мм | 147.7 мм |
Всепогодный (брызгозащищенный) | Да | Да |
Степень защиты от проникновения (IP) | ip68 | ip68 |
Рейтинг водонепроницаемости при погружении на глубину | 2 м | 1.5 м |
Объем | 102.793614 см³ | 86.249415 см³ |
Пыле- и водонепроницаемый | Да | Да |
Экран
Размер экрана | 6.58 " | 5.8 " |
Тип дисплея | oled_amoled | oled_amoled |
Плотность пикселей | 441 точек на дюйм | 570 точек на дюйм |
Разрешение | 3168000 пикселей | 4262400 пикселей |
Частота обновления | 90 Гц | 60 Гц |
Имеет фирменное противоударное стекло | Да | Да |
Версия Gorilla Glass | gorilla_glass_6 | gorilla_glass_5 |
Имеет дисплей с поддержкой HDR10 | Да | Да |
Экран всегда включен | Да | Да |
Искривлённый дисплей | Да | Да |
Имеет сенсорный экран | Да | Да |
Производительность
Встроенная память | 256 ГБ | 256 ГБ |
Оперативная память | 8 ГБ | 4 ГБ |
Версия Android | android_10 | android_10 |
Оценочный балл AnTuTu | 496356 | 249446 |
Тест 3DMark Wild Life | 3286 | 1412 |
Тест 3DMark Wild Life Unlimited | 3317 | 1220 |
Geekbench 5 результат (многоядерный) | 2929 | 1948 |
Geekbench 5 результат (одноядерный) | 754 | 465 |
Скорость центрального процессора | 18.24 ГГц | 18.28 ГГц |
Имеет слот для карт памяти | Да | Да |
Имеет встроенный LTE | Да | Да |
Скорость оперативной памяти | 2133 МГц | 1866 МГц |
Размер полупроводников | 7 нанометра | 10 нанометра |
Поддерживает 64-разрядную систему | Да | Да |
Имеет интегрированную графику | Да | Да |
Версия DirectX | 12 | 12 |
Использует технологию big.LITTLE | Да | Да |
Поток выполнения процессора | 8 | 8 |
Максимальное количество поддерживаемой внешней памяти | 256 ГБ | 256 ГБ |
Имеет AES | Да | Да |
Имеет TrustZone | Да | Да |
Каналы памяти | 2 | 4 |
Турбо ГПУ | 700 МГц | 710 МГц |
Количество транзисторов | 10300 %{count} миллионов | — |
Тест 3DMark Wild Life Extreme | 497 | — |
Тактовая частота ГП | 710 МГц | — |
Версия OpenGL ES | 3.2 | — |
Имеет NX бит | Да | — |
Использует HMP | Да | — |
Максимальная пропускная способность памяти | 29.9 ГБ/с | — |
Интерфейс ширина | 3 | — |
Версия OpenCL | 2 | — |
Биты, передающиеся за то же время | 128 | — |
Версия VFP | 4 | — |
Кэш L2 | 1.5 МБ | — |
Версия eMMC | 5.1 | — |
L1 кэш | 256 КБ | — |
Максимальный объем памяти | 8 ГБ | — |
Конструктивные требования по теплоотводу (TDP) | 9 В | — |
Версия памяти DDR | 4 | — |
L3 кэш | 2 MB | — |
Камеры
Мегапиксели (основная камера) | 102 MP | 12 MP |
Мегапиксели (фронтальная камера) | 32 MP | 8 MP |
Имеет встроенный оптический стабилизатор изображения | Да | Да |
Видео запись (основная камера) | 129600 FPS | 129600 FPS |
Широкая апертура (основная камера) | 1.8 f | 1.5 f |
Имеет двухцветную светодиодную вспышку | Да | — |
Имеет сенсор обратной подсветки | Да | Да |
Имеет непрерывный автофокус при записи фильмов | Да | Да |
Имеет автофокусировку благодаря фазовому автофокусу при фотосъемке | Да | Да |
Поддерживает замедленную видеосъёмку | Да | Да |
Имеет встроенный режим HDR | Да | Да |
Имеет вспышку | Да | Да |
Имеет ручную экспозицию | Да | Да |
Имеет двойную (или многолинзовую) основную камеру | Да | — |
Оптический зум | 5 x | — |
Количество светодиодов вспышки | 2 | 1 |
Имеет сенсор CMOS | Да | Да |
Имеет ручную ISO | Да | Да |
Имеет режим серийной фотосъемки | Да | Да |
Имеет ручной фокус | Да | Да |
Имеет фронтальную камеру | Да | Да |
Имеет ручной баланс белого | Да | Да |
Снимает в формате RAW | Да | Да |
Имеет сенсорный автофокус | Да | Да |
Может создавать панорамы | Да | Да |
Широкая диафрагма (фронтальная камера) | 2.2 f | 1.7 f |
Максимальная светочувствительность | 409600 ISO | — |
Имеет функцию интервальной съемки | Да | Да |
Минимальное фокусное расстояние | 17 mm | — |
Максимальное фокусное расстояние | 80 mm | — |
Имеет двойную фронтальную камеру | Да | — |
Оценка DxOMark Mobile | 132 | — |
Размер пикселя (основная камера) | 1.4 µm | — |
Снимает панораму 360 ° | Да | — |
Размер сенсора | 24.7104 mm | — |
Операционная система
Есть настройка темы | Да | Да |
Имеет темный режим | Да | — |
Есть функция совместного использования пароля Wi-Fi | Да | — |
Есть режим фокусировки | Да | — |
Возможна настройка уведомлений | Да | Да |
Поддерживает разделенный экран | Да | Да |
Поддерживает моментальную разметку | Да | Да |
Поддерживает PiP и PaP | Да | Да |
поддерживает больше языков | 125 | 125 |
Может быть использован в качестве ПК | Да | Да |
Имеет возможность обмена | Да | Да |
Имеет блокировку от детей | Да | Да |
Поддерживает виджеты | Да | Да |
Бесплатный и открытый исходный код | Да | Да |
Имеет распознавание голоса в офлайн | Да | Да |
В браузере есть перенос слов | Да | Да |
Имеет голосовые команды | Да | Да |
Помогает отслеживать текущее месторасположение мобильного устройства | Да | Да |
Это многопользовательская система | Да | Да |
Батарея
Емкость аккумулятора | 4200 mAh | 3000 mAh |
Имеет беспроводную зарядку | Да | Да |
Поддерживает быструю зарядку | Да | Да |
Скорость зарядки | 40 W | 15 W |
Скорость беспроводной зарядки | 27 W | — |
Имеет обратную реверсивную беспроводную зарядку | Да | — |
Обратная скорость беспроводной зарядки | 27 W | — |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да | Да |
Имеет аккумулятор | Да | Да |
Срок службы батареи | 24 h | — |
Звук
Имеет aptX | Да | Да |
Есть LDAC | Да | Да |
Количество микрофонов | 3 | 2 |
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да | — |
Имеет встроенные стерео динамики | Да | — |
Имеет радио | Да | — |
Коммуникации
Есть поддержка 5G | Да | — |
Версия Wi-Fi | wifi_6 | wifi_5 |
Скорость загрузки | 2300 MBits/s | 1200 MBits/s |
Скорость загрузки | 1250 MBits/s | 150 MBits/s |
Имеет USB Type-C | Да | Да |
Версия USB | 3.1 | 3.1 |
Имеет NFC | Да | Да |
Сим-карты | 1_sim | 1_sim |
Имеет сканер отпечатка пальца | Да | Да |
Версия Bluetooth | 5.1 | 5 |
Имеет гироскоп | Да | Да |
Имеет GPS | Да | Да |
Имеет компас | Да | Да |
Имеет Wi-Fi | Да | Да |
Имеет инфракрасный датчик | Да | — |
Имеет акселерометр | Да | Да |
Имеет сотовый модуль | Да | Да |
Поддерживает Galileo | Да | Да |
Имеет DLNA | Да | — |
Поддержка ANT+ | Да | — |
Имеет монитор сердечного ритма | Да | — |
Удельный коэффициент поглощения - США (тело) | 0.75 W/kg | — |
Удельный коэффициент поглощения - США (голова) | 0.44 W/kg | — |
Имеет барометр | Да | — |
Удельный коэффициент поглощения - Европа (голова) | 0.32 W/kg | — |
Имеет сканер радужной оболочки глаза | Да | — |
Другое
Имеет подстветку для видео | Да | — |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Huawei P40 Pro могут отличаться в зависимости от региона или страны.