Обзор
Дизайн и корпус
Экран
Производительность
Камеры
Операционная система
Батарея
Звук
Коммуникации
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовДизайн и корпус
Степень защиты от проникновения (IP) | — | — |
Имеет QWERTY клавиатуру | Да | — |
Вес | 138 г | — |
Толщина | 12 мм | — |
Ширина | 64.4 мм | — |
Высота | 127 мм | — |
Объем | 98.1456 см³ | — |
Экран
Размер экрана | 2.4 " | 4 " |
Тип дисплея | lcd | lcd |
Плотность пикселей | 167 точек на дюйм | 233 точек на дюйм |
Разрешение | 76800 пикселей | 384000 пикселей |
Версия Gorilla Glass | — | — |
Имеет сенсорный экран | Да | — |
Производительность
Встроенная память | 0.5 ГБ | 1 ГБ |
Оперативная память | 0.5 ГБ | 0.5 ГБ |
Версия Android | — | — |
Скорость центрального процессора | 2 ГГц | 1 ГГц |
Имеет слот для карт памяти | Да | Да |
Максимальное количество поддерживаемой внешней памяти | 128 ГБ | 32 ГБ |
Включена карта SD (объем памяти) | 8 ГБ | — |
Камеры
Мегапиксели (основная камера) | 2 MP | 5 MP |
Мегапиксели (фронтальная камера) | 0.3 MP | 0.3 MP |
Имеет вспышку | Да | — |
Оптический зум | — | — |
Количество светодиодов вспышки | 1 | — |
Имеет сенсор CMOS | Да | — |
Имеет фронтальную камеру | Да | Да |
Видео запись (основная камера) | 21600 FPS | — |
Операционная система
Имеет голосовые команды | Да | Да |
Поддерживает виджеты | Да | — |
Бесплатный и открытый исходный код | Да | — |
Помогает отслеживать текущее месторасположение мобильного устройства | Да | — |
Батарея
Емкость аккумулятора | 2000 mAh | 1500 mAh |
Имеет заменяемый аккумулятор | Да | Да |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да | Да |
Срок службы батареи | 12 h | 5.78 h |
Имеет аккумулятор | Да | Да |
Звук
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да | Да |
Имеет встроенные стерео динамики | Да | — |
Имеет радио | Да | — |
Количество микрофонов | 1 | 1 |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | wifi_5 | wifi_4 |
Скорость загрузки | 150 MBits/s | 3.1 MBits/s |
Скорость загрузки | 50 MBits/s | — |
Версия USB | 2 | 2 |
Имеет NFC | Да | — |
Сим-карты | 1_sim | 1_sim |
Версия Bluetooth | 4.1 | 3 |
Имеет Wi-Fi | Да | Да |
Имеет сотовый модуль | Да | Да |
Имеет DLNA | Да | — |
Имеет GPS | Да | — |
Удельный коэффициент поглощения - США (тело) | 0.77 W/kg | — |
Имеет акселерометр | Да | — |
Удельный коэффициент поглощения - США (голова) | 1.46 W/kg | — |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации JioPhone могут отличаться в зависимости от региона или страны.