Обзор
Дизайн и корпус
Экран
Производительность
Камеры
Операционная система
Батарея
Звук
Коммуникации
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовДизайн и корпус
Степень защиты от проникновения (IP) | — | — |
Имеет QWERTY клавиатуру | Да | — |
Вес | 135 г | — |
Толщина | 11.5 мм | — |
Ширина | 62 мм | — |
Высота | 120 мм | — |
Объем | 85.56 см³ | — |
Экран
Размер экрана | 2.4 " | 3.7 " |
Тип дисплея | lcd | lcd |
Плотность пикселей | 167 точек на дюйм | 252 точек на дюйм |
Разрешение | 76800 пикселей | 384000 пикселей |
Версия Gorilla Glass | — | — |
Имеет сенсорный экран | Да | — |
Производительность
Встроенная память | 0.5 ГБ | 4 ГБ |
Оперативная память | 0.5 ГБ | 0.8 ГБ |
Версия Android | — | — |
Скорость центрального процессора | 2 ГГц | 1.2 ГГц |
Имеет слот для карт памяти | Да | Да |
Максимальное количество поддерживаемой внешней памяти | 128 ГБ | — |
Размер полупроводников | 45 нанометра | — |
Камеры
Мегапиксели (основная камера) | 2 MP | 5 MP |
Мегапиксели (фронтальная камера) | 0.3 MP | — |
Имеет вспышку | Да | Да |
Оптический зум | — | — |
Количество светодиодов вспышки | 1 | 1 |
Имеет сенсор CMOS | Да | — |
Имеет фронтальную камеру | Да | — |
Видео запись (основная камера) | 21600 FPS | — |
Операционная система
Имеет голосовые команды | Да | Да |
Имеет блокировку от детей | Да | — |
Помогает отслеживать текущее месторасположение мобильного устройства | Да | — |
Батарея
Емкость аккумулятора | 2000 mAh | 1230 mAh |
Имеет заменяемый аккумулятор | Да | Да |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да | Да |
Срок службы батареи | 12 h | — |
Имеет аккумулятор | Да | Да |
Звук
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да | Да |
Имеет встроенные стерео динамики | Да | — |
Имеет радио | Да | — |
Количество микрофонов | 1 | 2 |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | wifi_5 | wifi_4 |
Скорость загрузки | 150 MBits/s | 14.4 MBits/s |
Скорость загрузки | 50 MBits/s | 5.76 MBits/s |
Версия USB | 2 | — |
Имеет NFC | Да | Да |
Сим-карты | 1_sim | 1_sim |
Версия Bluetooth | 4.1 | 2.1 |
Имеет Wi-Fi | Да | Да |
Имеет сотовый модуль | Да | Да |
Имеет GPS | Да | — |
Имеет компас | Да | — |
Удельный коэффициент поглощения - США (тело) | 0.86 W/kg | — |
Имеет акселерометр | Да | — |
Удельный коэффициент поглощения - США (голова) | 1.12 W/kg | — |
Удельный коэффициент поглощения - Европа (голова) | 0.82 W/kg | — |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации JioPhone могут отличаться в зависимости от региона или страны.