OnePlus 7 Pro
- Дисплей: 6.67" OLED/AMOLED - 1440 x 3120
- Камера: 3 шт (Основная 72 МП + фронтальная 16 МП)
- Батарея: 4000 мАч
- OS: Android 9
- Вес: 206 г.
Обзор
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона OnePlus 7 ProДизайн и корпус
Вес | 206 г |
Толщина | 8.8 мм |
Ширина | 76 мм |
Высота | 162.6 мм |
Всепогодный (брызгозащищенный) | Да |
Степень защиты от проникновения (IP) | — |
Объем | 108.74688 см³ |
Экран
Размер экрана | 6.67 " |
Тип дисплея | oled_amoled |
Плотность пикселей | 516 точек на дюйм |
Разрешение | 4492800 пикселей |
Частота обновления | 90 Гц |
Имеет фирменное противоударное стекло | Да |
Версия Gorilla Glass | gorilla_glass_5 |
Включен дисплей для HDR10 + | Да |
Экран всегда включен | Да |
Искривлённый дисплей | Да |
Имеет сенсорный экран | Да |
Производительность
Встроенная память | 256 ГБ |
Оперативная память | 12 ГБ |
Версия Android | android_9 |
Оценочный балл AnTuTu | 447375 |
Тест 3DMark Wild Life | 3052 |
Тест 3DMark Wild Life Unlimited | 3046 |
Тест 3DMark Wild Life Extreme | 881 |
Geekbench 5 результат (многоядерный) | 2630 |
Geekbench 5 результат (одноядерный) | 724 |
Скорость центрального процессора | 17.22 ГГц |
Тактовая частота ГП | 257 МГц |
Имеет встроенный LTE | Да |
Скорость оперативной памяти | 2133 МГц |
Размер полупроводников | 7 нанометра |
Поддерживает 64-разрядную систему | Да |
Имеет интегрированную графику | Да |
Версия DirectX | 12 |
Версия OpenGL ES | 3.2 |
Использует технологию big.LITTLE | Да |
Поток выполнения процессора | 8 |
Имеет NX бит | Да |
Имеет AES | Да |
Использует HMP | Да |
Имеет TrustZone | Да |
Максимальная пропускная способность памяти | 31.79 ГБ/с |
Версия OpenCL | 2 |
Каналы памяти | 4 |
Максимальный объем памяти | 16 ГБ |
Исполнительные устройства GPU | 2 |
Турбо ГПУ | 585 МГц |
Количество транзисторов | 6700 %{count} миллионов |
Конструктивные требования по теплоотводу (TDP) | 10 В |
Версия памяти DDR | 4 |
Поддержка мониторов | 2 |
Камеры
Мегапиксели (основная камера) | 72 MP |
Мегапиксели (фронтальная камера) | 16 MP |
Имеет встроенный оптический стабилизатор изображения | Да |
Видео запись (основная камера) | 129600 FPS |
Широкая апертура (основная камера) | 1.6 f |
Имеет двухцветную светодиодную вспышку | Да |
Имеет сенсор обратной подсветки | Да |
Имеет непрерывный автофокус при записи фильмов | Да |
Имеет автофокусировку благодаря фазовому автофокусу при фотосъемке | Да |
Поддерживает замедленную видеосъёмку | Да |
Имеет встроенный режим HDR | Да |
Имеет вспышку | Да |
Имеет ручную экспозицию | Да |
Имеет двойную (или многолинзовую) основную камеру | Да |
Оптический зум | 3 x |
Количество светодиодов вспышки | 2 |
Имеет сенсор CMOS | Да |
Имеет ручную ISO | Да |
Имеет режим серийной фотосъемки | Да |
Имеет ручной фокус | Да |
Размер пикселя (основная камера) | 3.4 µm |
Имеет фронтальную камеру | Да |
Имеет лазерный автофокус | Да |
Имеет ручной баланс белого | Да |
Снимает в формате RAW | Да |
Имеет сенсорный автофокус | Да |
Может создавать панорамы | Да |
Широкая диафрагма (фронтальная камера) | 2 f |
Максимальная светочувствительность | 3200 ISO |
Имеет функцию интервальной съемки | Да |
Минимальное фокусное расстояние | 17 mm |
Максимальное фокусное расстояние | 78 mm |
Оценка DxOMark Mobile | 114 |
Операционная система
Есть настройка темы | Да |
Возможна настройка уведомлений | Да |
Поддерживает разделенный экран | Да |
Поддерживает моментальную разметку | Да |
Поддерживает PiP и PaP | Да |
поддерживает больше языков | 125 |
Имеет возможность обмена | Да |
Имеет блокировку от детей | Да |
Поддерживает виджеты | Да |
Бесплатный и открытый исходный код | Да |
Имеет распознавание голоса в офлайн | Да |
В браузере есть перенос слов | Да |
Имеет голосовые команды | Да |
Помогает отслеживать текущее месторасположение мобильного устройства | Да |
Это многопользовательская система | Да |
Батарея
Емкость аккумулятора | 4000 mAh |
Поддерживает быструю зарядку | Да |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да |
Имеет аккумулятор | Да |
Звук
Имеет встроенные стерео динамики | Да |
Имеет aptX | Да |
Есть aptX HD | Да |
Количество микрофонов | 2 |
Коммуникации
Есть поддержка 5G | Да |
Версия Wi-Fi | wifi_5 |
Скорость загрузки | 1200 MBits/s |
Скорость загрузки | 150 MBits/s |
Имеет USB Type-C | Да |
Версия USB | 3.1 |
Имеет NFC | Да |
Сим-карты | 2_sim |
Имеет сканер отпечатка пальца | Да |
Имеет DLNA | Да |
Версия Bluetooth | 5 |
Имеет гироскоп | Да |
Имеет GPS | Да |
Имеет компас | Да |
Имеет Wi-Fi | Да |
Имеет акселерометр | Да |
Имеет сотовый модуль | Да |
Поддерживает Galileo | Да |
Другое
Имеет подстветку для видео | Да |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации OnePlus 7 Pro могут отличаться в зависимости от региона или страны.