Обзор
Дизайн и корпус
Экран
Производительность
Камеры
Операционная система
Батарея
Звук
Коммуникации
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовДизайн и корпус
Вес | 138 г | 96 г |
Толщина | 12 мм | 12.8 мм |
Ширина | 64.4 мм | 53.8 мм |
Высота | 127 мм | 110.3 мм |
Степень защиты от проникновения (IP) | — | — |
Объем | 98.1456 см³ | 75.956992 см³ |
Экран
Размер экрана | 4 " | 3 " |
Тип дисплея | lcd | lcd |
Плотность пикселей | 233 точек на дюйм | 155 точек на дюйм |
Разрешение | 384000 пикселей | 96000 пикселей |
Версия Gorilla Glass | — | — |
Имеет сенсорный экран | Да | Да |
Производительность
Встроенная память | 1 ГБ | 0.1 ГБ |
Оперативная память | 0.5 ГБ | 0.03 ГБ |
Версия Android | — | — |
Скорость центрального процессора | 1 ГГц | 1 ГГц |
Имеет слот для карт памяти | Да | Да |
Максимальное количество поддерживаемой внешней памяти | 32 ГБ | — |
Включена карта SD (объем памяти) | 8 ГБ | — |
Камеры
Мегапиксели (основная камера) | 5 MP | 2 MP |
Мегапиксели (фронтальная камера) | 0.3 MP | — |
Видео запись (основная камера) | 21600 FPS | 2400 FPS |
Оптический зум | — | — |
Имеет фронтальную камеру | Да | — |
Операционная система
Поддерживает виджеты | Да | — |
Бесплатный и открытый исходный код | Да | — |
Имеет голосовые команды | Да | Да |
Помогает отслеживать текущее месторасположение мобильного устройства | Да | — |
Батарея
Емкость аккумулятора | 1500 mAh | 1110 mAh |
Имеет заменяемый аккумулятор | Да | Да |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да | Да |
Срок службы батареи | 5.78 h | — |
Имеет аккумулятор | Да | Да |
Звук
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да | Да |
Количество микрофонов | 1 | 2 |
Имеет радио | Да | — |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | wifi_4 | — |
Скорость загрузки | 3.1 MBits/s | — |
Версия USB | 2 | — |
Сим-карты | 1_sim | 1_sim |
Имеет DLNA | Да | — |
Версия Bluetooth | 3 | 2.1 |
Имеет GPS | Да | — |
Имеет Wi-Fi | Да | Да |
Удельный коэффициент поглощения - США (тело) | 0.77 W/kg | 0.8 W/kg |
Имеет акселерометр | Да | Да |
Удельный коэффициент поглощения - США (голова) | 1.46 W/kg | 1.06 W/kg |
Имеет сотовый модуль | Да | Да |
Удельный коэффициент поглощения - Европа (голова) | 0.69 W/kg | — |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pantech Breakout могут отличаться в зависимости от региона или страны.