Обзор
Дизайн и корпус
Экран
Производительность
Камеры
Операционная система
Батарея
Звук
Коммуникации
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовДизайн и корпус
Вес | 95 г | 122.5 г |
Толщина | 12.9 мм | 11 мм |
Ширина | 52 мм | 63.9 мм |
Высота | 106 мм | 124.8 мм |
Степень защиты от проникновения (IP) | — | — |
Объем | 71.1048 см³ | 87.72192 см³ |
Экран
Размер экрана | 3 " | 4 " |
Тип дисплея | lcd | lcd |
Плотность пикселей | 155 точек на дюйм | 233 точек на дюйм |
Разрешение | 96000 пикселей | 384000 пикселей |
Версия Gorilla Glass | — | — |
Имеет сенсорный экран | Да | Да |
Производительность
Встроенная память | 0.017 ГБ | 16 ГБ |
Оперативная память | 0.125 ГБ | 1 ГБ |
Версия Android | — | — |
Скорость центрального процессора | 1 ГГц | 3 ГГц |
Имеет слот для карт памяти | Да | Да |
Камеры
Мегапиксели (основная камера) | 3.15 MP | 5 MP |
Видео запись (основная камера) | 12000 FPS | 21600 FPS |
Оптический зум | — | — |
Имеет вспышку | Да | — |
Количество светодиодов вспышки | 1 | — |
Имеет фронтальную камеру | Да | — |
Операционная система
Имеет голосовые команды | Да | Да |
Поддерживает виджеты | Да | — |
Бесплатный и открытый исходный код | Да | — |
Помогает отслеживать текущее месторасположение мобильного устройства | Да | — |
Батарея
Емкость аккумулятора | 1110 mAh | 1650 mAh |
Имеет заменяемый аккумулятор | Да | Да |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да | Да |
Имеет аккумулятор | Да | Да |
Звук
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да | Да |
Имеет радио | Да | — |
Количество микрофонов | 2 | 1 |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | wifi_4 | wifi_4 |
Скорость загрузки | 14.4 MBits/s | — |
Скорость загрузки | 5.76 MBits/s | — |
Сим-карты | 1_sim | 1_sim |
Версия Bluetooth | 2.1 | 3 |
Имеет Wi-Fi | Да | Да |
Удельный коэффициент поглощения - США (тело) | 0.79 W/kg | — |
Имеет акселерометр | Да | Да |
Удельный коэффициент поглощения - США (голова) | 1.09 W/kg | — |
Имеет сотовый модуль | Да | Да |
Удельный коэффициент поглощения - Европа (голова) | 1.37 W/kg | — |
Версия USB | 2 | — |
Имеет GPS | Да | — |
Имеет компас | Да | — |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pantech Burst могут отличаться в зависимости от региона или страны.