RIM BlackBerry Torch 9800 против Apple iPhone 3GS
Обзор
Дизайн и корпус
Экран
Производительность
Камеры
Операционная система
Батарея
Звук
Коммуникации
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовДизайн и корпус
Вес | 161 г | 135 г |
Толщина | 14.6 мм | 12.3 мм |
Ширина | 62 мм | 62.1 мм |
Высота | 111 мм | 115.5 мм |
Степень защиты от проникновения (IP) | — | — |
Объем | 100.4772 см³ | 88.222365 см³ |
Имеет QWERTY клавиатуру | Да | — |
Экран
Размер экрана | 3.2 " | 3.5 " |
Тип дисплея | lcd | lcd |
Плотность пикселей | 188 точек на дюйм | 163 точек на дюйм |
Разрешение | 172800 пикселей | 307200 пикселей |
Версия Gorilla Glass | — | — |
Имеет сенсорный экран | Да | Да |
Производительность
Встроенная память | 4 ГБ | 32 ГБ |
Оперативная память | 0.5 ГБ | 0.3 ГБ |
Версия Android | — | — |
Скорость центрального процессора | 0.6 ГГц | 0.6 ГГц |
Имеет слот для карт памяти | Да | — |
Размер полупроводников | 45 нанометра | — |
Камеры
Мегапиксели (основная камера) | 5 MP | 3.15 MP |
Видео запись (основная камера) | 11520 FPS | — |
Имеет вспышку | Да | — |
Оптический зум | — | — |
Количество светодиодов вспышки | 1 | — |
Операционная система
Имеет блокировку от детей | Да | — |
Имеет голосовые команды | Да | Да |
Помогает отслеживать текущее месторасположение мобильного устройства | Да | Да |
поддерживает больше языков | 33 | — |
В браузере есть перенос слов | Да | — |
Батарея
Емкость аккумулятора | 1300 mAh | 1219 mAh |
Имеет заменяемый аккумулятор | Да | — |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да | Да |
Имеет аккумулятор | Да | Да |
Звук
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да | Да |
Количество микрофонов | 2 | 2 |
Имеет специальные медиа кнопки | Да | — |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | wifi_4 | — |
Скорость загрузки | 7.2 MBits/s | 7.2 MBits/s |
Скорость загрузки | 5.76 MBits/s | 5.76 MBits/s |
Сим-карты | 1_sim | 1_sim |
Версия Bluetooth | 2.1 | 2.1 |
Имеет GPS | Да | Да |
Имеет Wi-Fi | Да | Да |
Удельный коэффициент поглощения - США (тело) | 0.68 W/kg | 0.79 W/kg |
Удельный коэффициент поглощения - США (голова) | 0.91 W/kg | 0.26 W/kg |
Имеет сотовый модуль | Да | Да |
Удельный коэффициент поглощения - Европа (голова) | 0.86 W/kg | 0.45 W/kg |
Имеет гироскоп | Да | — |
Имеет компас | Да | — |
Имеет акселерометр | Да | — |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации RIM BlackBerry Torch 9800 могут отличаться в зависимости от региона или страны.