Samsung Galaxy S10 против Samsung Galaxy S20 FE 5G
Обзор
Дизайн и корпус
Экран
Производительность
Камеры
Операционная система
Батарея
Звук
Коммуникации
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовДизайн и корпус
Вес | 157 г | 190 г |
Толщина | 7.8 мм | 8.4 мм |
Ширина | 70.4 мм | 74.5 мм |
Высота | 149.9 мм | 159.8 мм |
Всепогодный (брызгозащищенный) | Да | Да |
Степень защиты от проникновения (IP) | ip68 | ip68 |
Рейтинг водонепроницаемости при погружении на глубину | 1.5 м | 1.5 м |
Объем | 82.313088 см³ | 100.00284 см³ |
Пыле- и водонепроницаемый | Да | Да |
Экран
Размер экрана | 6.1 " | 6.5 " |
Тип дисплея | oled_amoled | oled_amoled |
Плотность пикселей | 550 точек на дюйм | 405 точек на дюйм |
Разрешение | 4377600 пикселей | 2592000 пикселей |
Частота обновления | 60 Гц | 120 Гц |
Яркость | 800 нит | 800 нит |
Имеет фирменное противоударное стекло | Да | Да |
Версия Gorilla Glass | gorilla_glass_6 | gorilla_glass_3 |
Имеет дисплей с поддержкой HDR10 | Да | Да |
Включен дисплей для HDR10 + | Да | Да |
Экран всегда включен | Да | Да |
Искривлённый дисплей | Да | — |
Имеет сенсорный экран | Да | Да |
Коэффициент контрастности | 2000000 :1 | — |
Производительность
Встроенная память | 512 ГБ | 256 ГБ |
Оперативная память | 8 ГБ | 8 ГБ |
Версия Android | android_9 | android_10 |
Оценочный балл AnTuTu | 410547 | 623000 |
Тест 3DMark Wild Life | 3185 | 3848 |
Тест 3DMark Wild Life Unlimited | 3162 | 3838 |
Тест 3DMark Wild Life Extreme | 945 | 1113 |
Geekbench 5 результат (многоядерный) | 2137 | 2965 |
Geekbench 5 результат (одноядерный) | 758 | 760 |
Скорость центрального процессора | 17.6 ГГц | 17.3 ГГц |
Имеет слот для карт памяти | Да | Да |
Тактовая частота ГП | 600 МГц | 587 МГц |
Имеет встроенный LTE | Да | Да |
Скорость оперативной памяти | 2133 МГц | 2750 МГц |
Размер полупроводников | 8 нанометра | 7 нанометра |
Поддерживает 64-разрядную систему | Да | Да |
Имеет интегрированную графику | Да | Да |
Версия DirectX | 12 | 12 |
Версия OpenGL ES | 3.2 | 3.2 |
Использует технологию big.LITTLE | Да | Да |
Поток выполнения процессора | 8 | 8 |
Максимальное количество поддерживаемой внешней памяти | 512 ГБ | — |
Имеет AES | Да | Да |
Использует HMP | Да | Да |
Имеет TrustZone | Да | Да |
Максимальная пропускная способность памяти | 26.82 ГБ/с | 40.98 ГБ/с |
Версия OpenCL | 2 | 2 |
Каналы памяти | 4 | 4 |
Максимальный объем памяти | 12 ГБ | 16 ГБ |
Конструктивные требования по теплоотводу (TDP) | 9 В | — |
Версия памяти DDR | 4 | 5 |
Имеет NX бит | Да | — |
Интерфейс ширина | 3 | — |
Биты, передающиеся за то же время | 128 | — |
Версия VFP | 4 | — |
Версия eMMC | 5.1 | — |
Скорость турбо тактовой частоты | 3.1 ГГц | — |
Поддержка мониторов | 2 | — |
L3 кэш | 7 MB | — |
Камеры
Мегапиксели (основная камера) | 40 MP | 32 MP |
Мегапиксели (фронтальная камера) | 10 MP | 32 MP |
Имеет встроенный оптический стабилизатор изображения | Да | Да |
Видео запись (основная камера) | 129600 FPS | 129600 FPS |
Широкая апертура (основная камера) | 1.5 f | 1.8 f |
Имеет двухцветную светодиодную вспышку | Да | — |
Имеет сенсор обратной подсветки | Да | Да |
Имеет непрерывный автофокус при записи фильмов | Да | Да |
Имеет автофокусировку благодаря фазовому автофокусу при фотосъемке | Да | Да |
Поддерживает замедленную видеосъёмку | Да | Да |
Имеет встроенный режим HDR | Да | Да |
Имеет вспышку | Да | Да |
Имеет ручную экспозицию | Да | Да |
Имеет двойную (или многолинзовую) основную камеру | Да | Да |
Оптический зум | 2 x | 3 x |
Количество светодиодов вспышки | 2 | 1 |
Имеет сенсор CMOS | Да | Да |
Имеет ручную ISO | Да | Да |
Имеет режим серийной фотосъемки | Да | Да |
Имеет ручной фокус | Да | Да |
Размер пикселя (основная камера) | 1.4 µm | 3.92 µm |
Имеет фронтальную камеру | Да | Да |
Имеет ручной баланс белого | Да | Да |
Снимает в формате RAW | Да | Да |
Имеет сенсорный автофокус | Да | Да |
Имеет ручную выдержку | Да | Да |
Может создавать панорамы | Да | Да |
Широкая диафрагма (фронтальная камера) | 1.9 f | 2.2 f |
Имеет функцию интервальной съемки | Да | Да |
Минимальное фокусное расстояние | 12 mm | — |
Максимальное фокусное расстояние | 52 mm | — |
Размер сенсора | 24.7104 mm | — |
Оценка DxOMark Mobile | 115 | — |
Операционная система
Есть настройка темы | Да | Да |
Возможна настройка уведомлений | Да | Да |
Поддерживает разделенный экран | Да | Да |
Поддерживает моментальную разметку | Да | Да |
Поддерживает PiP и PaP | Да | Да |
поддерживает больше языков | 125 | 125 |
Может быть использован в качестве ПК | Да | Да |
Имеет возможность обмена | Да | Да |
Имеет блокировку от детей | Да | Да |
Поддерживает виджеты | Да | Да |
Бесплатный и открытый исходный код | Да | Да |
Имеет распознавание голоса в офлайн | Да | Да |
В браузере есть перенос слов | Да | Да |
Имеет голосовые команды | Да | Да |
Помогает отслеживать текущее месторасположение мобильного устройства | Да | Да |
Это многопользовательская система | Да | Да |
Имеет темный режим | Да | — |
Есть режим экстра темноты | Да | — |
Есть режим фокусировки | Да | — |
Батарея
Емкость аккумулятора | 3400 mAh | 4500 mAh |
Имеет беспроводную зарядку | Да | Да |
Поддерживает быструю зарядку | Да | Да |
Скорость зарядки | 15 W | 25 W |
Скорость беспроводной зарядки | 15 W | 15 W |
Имеет обратную реверсивную беспроводную зарядку | Да | Да |
Обратная скорость беспроводной зарядки | 4.5 W | 4.5 W |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да | Да |
Срок службы батареи | 24 h | — |
Имеет аккумулятор | Да | Да |
Имеет ультра режим энергосбережения | Да | — |
Звук
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да | — |
Имеет встроенные стерео динамики | Да | Да |
Имеет aptX | Да | — |
Имеет радио | Да | — |
Количество микрофонов | 2 | 2 |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | wifi_6 | wifi_6 |
Скорость загрузки | 2000 MBits/s | 2000 MBits/s |
Скорость загрузки | 316 MBits/s | 318 MBits/s |
Имеет USB Type-C | Да | Да |
Версия USB | 3.1 | 3.2 |
Имеет NFC | Да | Да |
Сим-карты | 2_sim | 2_sim |
Имеет сканер отпечатка пальца | Да | Да |
Имеет DLNA | Да | — |
Версия Bluetooth | 5 | 5 |
Имеет гироскоп | Да | Да |
Поддержка ANT+ | Да | — |
Имеет монитор сердечного ритма | Да | — |
Имеет GPS | Да | Да |
Имеет компас | Да | Да |
Имеет Wi-Fi | Да | Да |
Имеет акселерометр | Да | Да |
Имеет сотовый модуль | Да | Да |
Имеет барометр | Да | Да |
Поддерживает Galileo | Да | Да |
Есть поддержка 5G | Да | — |
Другое
Имеет подстветку для видео | Да | Да |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Samsung Galaxy S10 могут отличаться в зависимости от региона или страны.