Обзор
Дизайн и корпус
Экран
Производительность
Камеры
Операционная система
Батарея
Звук
Коммуникации
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовДизайн и корпус
Вес | 200 г | 166.5 г |
Толщина | 9 мм | 9.3 мм |
Ширина | 74.6 мм | 75.8 мм |
Высота | 165.7 мм | 154 мм |
Степень защиты от проникновения (IP) | — | — |
Объем | 111.25098 см³ | 108.56076 см³ |
Всепогодный (брызгозащищенный) | Да | — |
Пыле- и водонепроницаемый | Да | — |
Экран
Размер экрана | 6.7 " | 5.2 " |
Тип дисплея | oled_amoled | ips |
Плотность пикселей | 401 точек на дюйм | 423 точек на дюйм |
Разрешение | 2656800 пикселей | 2073600 пикселей |
Версия Gorilla Glass | — | gorilla_glass_4 |
Имеет сенсорный экран | Да | Да |
Имеет фирменное противоударное стекло | Да | — |
Производительность
Встроенная память | 256 ГБ | 32 ГБ |
Оперативная память | 8 ГБ | 2 ГБ |
Версия Android | android_9 | android_7 |
Скорость центрального процессора | 14.6 ГГц | 11.2 ГГц |
Тактовая частота ГП | 750 МГц | 450 МГц |
Имеет встроенный LTE | Да | Да |
Скорость оперативной памяти | 1866 МГц | 800 МГц |
Размер полупроводников | 10 нанометра | 28 нанометра |
Поддерживает 64-разрядную систему | Да | Да |
Имеет интегрированную графику | Да | Да |
Версия DirectX | 12 | 11.2 |
Версия OpenGL ES | 3.2 | 3.1 |
Использует технологию big.LITTLE | Да | — |
Поток выполнения процессора | 8 | 8 |
Имеет AES | Да | Да |
Имеет TrustZone | Да | Да |
Максимальная пропускная способность памяти | 29.9 ГБ/с | 6.4 ГБ/с |
Версия OpenCL | 2 | 2 |
Каналы памяти | 2 | 1 |
Версия VFP | 2 | 4 |
Максимальный объем памяти | 8 ГБ | 4 ГБ |
Версия памяти DDR | 4 | 3 |
Имеет слот для карт памяти | Да | — |
Максимальное количество поддерживаемой внешней памяти | 256 ГБ | — |
Имеет NX бит | Да | — |
Биты, передающиеся за то же время | 128 | — |
Версия EGL | 1.4 | — |
Камеры
Мегапиксели (основная камера) | 63 MP | 16 MP |
Мегапиксели (фронтальная камера) | 32 MP | 5 MP |
Видео запись (основная камера) | 32400 FPS | 32400 FPS |
Широкая апертура (основная камера) | 1.8 f | — |
Имеет сенсор обратной подсветки | Да | — |
Имеет автофокусировку благодаря фазовому автофокусу при фотосъемке | Да | — |
Имеет встроенный режим HDR | Да | — |
Имеет вспышку | Да | Да |
Имеет двойную (или многолинзовую) основную камеру | Да | — |
Оптический зум | — | — |
Количество светодиодов вспышки | 1 | 1 |
Имеет сенсор CMOS | Да | Да |
Имеет ручную ISO | Да | — |
Имеет режим серийной фотосъемки | Да | — |
Имеет фронтальную камеру | Да | Да |
Имеет ручной баланс белого | Да | — |
Имеет сенсорный автофокус | Да | Да |
Может создавать панорамы | Да | — |
Широкая диафрагма (фронтальная камера) | 2 f | — |
Имеет фронтальную светодиодную вспышку | Да | — |
Операционная система
Есть настройка темы | Да | — |
Возможна настройка уведомлений | Да | Да |
Поддерживает разделенный экран | Да | Да |
Поддерживает моментальную разметку | Да | — |
Поддерживает PiP и PaP | Да | Да |
поддерживает больше языков | 125 | 125 |
Имеет возможность обмена | Да | Да |
Имеет блокировку от детей | Да | Да |
Поддерживает виджеты | Да | Да |
Бесплатный и открытый исходный код | Да | Да |
Имеет распознавание голоса в офлайн | Да | Да |
В браузере есть перенос слов | Да | Да |
Имеет голосовые команды | Да | Да |
Помогает отслеживать текущее месторасположение мобильного устройства | Да | Да |
Это многопользовательская система | Да | Да |
Батарея
Емкость аккумулятора | 4000 mAh | 4100 mAh |
Поддерживает быструю зарядку | Да | — |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да | Да |
Имеет аккумулятор | Да | Да |
Имеет заменяемый аккумулятор | Да | — |
Звук
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да | Да |
Имеет встроенные стерео динамики | Да | — |
Имеет радио | Да | — |
Количество микрофонов | 2 | — |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | wifi_5 | wifi_5 |
Скорость загрузки | 600 MBits/s | 150 MBits/s |
Скорость загрузки | 50 MBits/s | 50 MBits/s |
Имеет USB Type-C | Да | Да |
Версия USB | 2 | 2 |
Имеет NFC | Да | Да |
Сим-карты | 2_sim | 2_sim |
Имеет сканер отпечатка пальца | Да | Да |
Версия Bluetooth | 5 | 4.2 |
Имеет гироскоп | Да | Да |
Имеет GPS | Да | Да |
Имеет компас | Да | Да |
Имеет Wi-Fi | Да | Да |
Имеет акселерометр | Да | Да |
Имеет сотовый модуль | Да | Да |
Имеет DLNA | Да | — |
Имеет барометр | Да | — |
Другое
Имеет подстветку для видео | Да | — |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo X27 Pro могут отличаться в зависимости от региона или страны.