Fossil Q HR Collider против Fossil Q Control Gen 3 Sport
Обзор
Дизайн
Датчики
Отслеживание активности
Связь
Батарея
Функции
Приложения & Софт
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовДизайн
Размер экрана | 1.5 " | — |
Тип дисплея | lcd | lcd |
Пыле- и водонепроницаемый | Да | Да |
Количесво атмосфер, Атм | — | — |
Степень защиты от проникновения (IP) | — | — |
Версия Gorilla Glass | — | — |
Устойчиво к поту | Да | Да |
Сменный ремешок для наручных часов | Да | Да |
Есть дисплей | Да | Да |
Экран всегда включен | Да | — |
Толщина | 13 mm | 14 mm |
Высота | 42 mm | 45 mm |
Ширина | 42 mm | 45 mm |
Объем | 22.932 cm³ | 28.35 cm³ |
Частота обновления | 22 mm | 20 mm |
Имеет сенсорный экран | Да | — |
Рейтинг водонепроницаемости при погружении на глубину | 50 m | — |
Датчики
Имеет монитор сердечного ритма | Да | Да |
Имеет акселерометр | Да | Да |
Имеет гироскоп | Да | — |
Отслеживание активности
Наблюдает за сном | Да | Да |
Измеряет расстояние | Да | Да |
Подсчитывает шаги | Да | Да |
Выдаёт отчёты о сне | Да | Да |
Связь
Совместимость с iOS | Да | Да |
Совместимость с Android | Да | Да |
Версия Bluetooth | 5 | 4.1 |
Версия Wi-Fi | — | — |
Сим-карты | — | — |
Батарея
Продолжительность работы батареи | 14 days | 1 days |
Имеет аккумулятор | Да | — |
Функции
Определяет местонахождение телефона | Да | — |
Имеет уведомления | Да | Да |
Есть секундомер | Да | — |
Гарантийный период | 2 years | — |
Количество микрофонов | — | — |
Имеет голосовые команды | Да | — |
Встроенная память | 4 GB | — |
Приложения & Софт
Предоставляет отчёты о проделанной работе | Да | Да |
Измеряет сколько калорий вы сожгли | Да | Да |
Поддерживает целевые настройки | Да | Да |
Это бесплатное приложение | Да | Да |
Имеет дневник тренировок | Да | Да |
Без рекламы | Да | Да |
Имеет воспроизведение музыки | Да | Да |
Может быть персонализирован | Да | Да |
Прочее
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да | Да |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Fossil Q HR Collider могут отличаться в зависимости от региона или страны.